如何和获取上证综指每天收盘指数,要EXCEL文件的,有的发我邮箱 谢谢啦,要2001年1月1日至今天的,谢谢

2024-05-16 03:08

1. 如何和获取上证综指每天收盘指数,要EXCEL文件的,有的发我邮箱 谢谢啦,要2001年1月1日至今天的,谢谢

我发了1997-2005年的
可以用大智慧,需要个股以及指数的数值是话,在k线图中,按鼠标右键,选“输出excel文件”

如何和获取上证综指每天收盘指数,要EXCEL文件的,有的发我邮箱 谢谢啦,要2001年1月1日至今天的,谢谢

2. 上证综指就是指上证指数当天的收盘指数吗?

问题不清。
全称上证综合指数
将上海证券交易所已挂牌上市的所有股票,分别给定一个权数,权数就是该股票的发行量。权数与该股票的股价的乘积再求和就是上证综指了。
举个例子:现在假设只有3个股票在上海证交所挂牌上市,建设银行,工商银行,招商银行。分别给35%,35%,30%的权重。然后35%*建行股价+35%*工行股价+30%*招行股价=上证综指。
这样的指数很全面的反映了所有股票。如果要关注有特点的一列股票,可以选择关注其他指数。

3. 预测一下2011年12月30日上证综指收盘指数

政治课要用啊,哪我就瞎扯啦;
就技术面来说;目前上证指数处在一个上有压力,下有一定支撑的位置,2440点区域有一定的支撑,2520点一线有压力,跌也跌不深,涨也涨不高,近段时间以盘整为主;从明天起至2011年12月30日有32个交易日,从2307点以来已运行18个交易日,呈上升趋势,我胡说八道地认为,在12月30日上证指数收于2680点左右。 
别急着给分,等12月30日收盘再作定夺。

预测一下2011年12月30日上证综指收盘指数

4. 2008年1月1日起到现在,每天收市的上证综指,要EXCEL表格的

999999 上证指数 日线
日期     开盘     最高     最低    收盘     成交量     成交额
01/02/2008 5265.00 5295.02 5201.89 5272.81 81791595 134602448896.000
01/03/2008 5269.80 5321.46 5211.05 5319.86 103194985 171876204544.000
01/04/2008 5328.41 5372.46 5318.46 5361.57 85831463 147078250496.000
01/07/2008 5357.45 5403.35 5332.60 5393.34 97223911 163781984256.000
01/08/2008 5414.56 5480.07 5344.65 5386.53 111114397 187142127616.000
01/09/2008 5365.22 5437.76 5346.85 5435.81 81411628 140814073856.000
01/10/2008 5449.16 5483.83 5407.31 5456.54 100051170 175224569856.000
01/11/2008 5471.39 5500.06 5423.81 5484.68 92103357 157237280768.000
01/14/2008 5507.58 5522.78 5456.93 5497.90 82321215 143381479424.000
01/15/2008 5503.93 5505.04 5405.60 5443.79 85666022 153082986496.000
01/16/2008 5395.28 5396.04 5288.77 5290.61 96406639 164135845888.000
01/17/2008 5235.91 5312.29 5039.79 5151.63 106100856 177042931712.000
01/18/2008 5141.37 5187.60 5093.13 5180.51 72624776 119607205888.000
01/21/2008 5188.79 5200.93 4891.29 4914.44 81211697 132078960640.000
01/22/2008 4818.00 4818.00 4511.95 4559.75 102336562 157759029248.000
01/23/2008 4572.90 4705.07 4510.50 4703.05 94634129 142249869312.000
01/24/2008 4753.44 4767.80 4625.46 4717.73 95262912 150762700800.000
01/25/2008 4716.98 4806.89 4657.71 4761.69 81812176 130598969344.000
01/28/2008 4720.56 4720.56 4409.08 4419.29 73884917 110116282368.000
01/29/2008 4426.27 4517.60 4389.52 4457.94 54178263 80738443264.000
01/30/2008 4505.63 4554.34 4330.70 4417.85 60245518 94086209536.000
01/31/2008 4408.02 4487.32 4368.30 4383.39 47769542 76952526848.000
02/01/2008 4388.25 4411.70 4195.75 4320.77 63638132 97667948544.000
02/04/2008 4415.02 4672.21 4415.02 4672.17 69643006 111003860992.000
02/05/2008 4622.54 4662.97 4550.43 4599.70 57392923 94818975744.000
02/13/2008 4525.03 4547.54 4454.64 4490.72 39957596 62446702592.000
02/14/2008 4527.05 4576.98 4507.94 4552.32 37729953 58404564992.000
02/15/2008 4523.79 4523.79 4431.46 4497.13 44143679 67817111552.000
02/18/2008 4546.75 4601.22 4517.60 4568.15 59066103 93480919040.000
02/20/2008 4682.59 4695.80 4556.81 4567.03 70769217 116091912192.000
02/21/2008 4534.17 4568.21 4452.67 4527.18 64048598 101123072000.000
02/22/2008 4500.38 4500.38 4333.03 4370.29 71599535 111017394176.000
02/25/2008 4370.19 4391.33 4182.77 4192.53 62083394 94015602688.000
02/26/2008 4302.73 4331.64 4123.31 4238.18 60116850 91201667072.000
02/27/2008 4256.53 4360.70 4222.46 4334.05 53809633 83929063424.000
02/28/2008 4343.28 4344.93 4265.50 4299.51 50053342 76158115840.000
02/29/2008 4293.53 4364.81 4275.90 4348.54 50376737 76290072576.000
03/03/2008 4323.70 4456.96 4279.35 4438.27 82300317 126435745792.000
03/04/2008 4454.18 4472.15 4321.27 4335.45 90624112 137015009280.000
03/05/2008 4316.25 4352.82 4210.96 4292.65 77604471 114597371904.000
03/06/2008 4310.35 4427.50 4260.79 4360.99 87987783 134105227264.000
03/07/2008 4315.81 4341.29 4265.83 4300.52 58950769 92839313408.000
这是自动导出的数据你挑你要的那一列做成EXCEL吧

5. 为什么上证综指的昨日收盘指数与今天的开盘指数不一样?

举个例子,假如你是菜贩,昨天,你关门前最后卖的一斤菜是0.8元,那么你的收盘价就是0.8,但是今天早上你一起来,发现天下雪了,市场供给不足,菜必定要涨价,所以,你直接把菜涨到0.88元,这就是跳空高开10%,在股市中,最多高开10%所以,即使这中间没交易,今天的开盘价就和昨天也不一样了,明白了吗?

为什么上证综指的昨日收盘指数与今天的开盘指数不一样?

6. 请问大智慧软件中下载下来的历史上证综指怎么使用,能转换成为Excel吗?谢谢了。

呵呵,当然可以啦,点左上角状态栏,找“数据导出”点击,选"EXCEL文本"点击,就可以了

7. 怎么得到纳斯达克、上证、深证、恒生指数的每日开盘、收盘指数的excel文件

很多软件都可以
如,大智慧日K线界面,右键-复制数据即可.

怎么得到纳斯达克、上证、深证、恒生指数的每日开盘、收盘指数的excel文件

8. 这中形式的表格能在excel中做吗?

能,用合并单元格可以做到,Excel的制表功能很强大的,可以做任意类型的表格,是WORD所不能比拟的
最新文章
热门文章
推荐阅读