基金波动率多大是正常的

2024-05-06 05:54

1. 基金波动率多大是正常的

 基金的波动率正常范围是不确定的。一般来说,基金波动率的大小需要依据投资者投资基金的种类而定。需要注意的是,基金的波动率一般是以一个特定的时间段作为衡量标准的,例如按照年或是季为单位,当投资者在选择相同时间段之内的基金进行对比才有相应的意义。  
   基金波动率是大好还是小好           
     1、同类型基金:若是两只基金的预期收益率相似,则波动率越大意味着投资风险越大,因此基金波动率需要越小越好;  
  2、不同类型基金:对于不同类型的基金来说,同一段时间内的基金波动率是有很大的不同的。以债券型基金以及股票基金为例的话,股票基金的波动率将会比债券型基金的波动率高出跟多;  
  3、基金定投:基金定投是一种特殊的基金投资方式,具有摊薄投资风险和成本的特点。此时,若是基金的波动率越大,且定投的方式可以拉低成本的价值,因此,选择波动率相对较高的基金将会更易获得收益。  

基金波动率多大是正常的

2. 指数基金的波动来自哪两个方面?

指数型基金波动大只是相对于债券基金或者货币基金来说,但是和股票型基金对比,波动却要比股票型基金波动小。

投资者认为指数型基金波动大是因为:

指数型基金是以某种指数为投资对象,如:沪深300指数基金,它是沪深300只股票,经过加权平均之后,编制成的一个指数。而沪深的300只股票大涨大跌就会引发沪深300指数大起大落,从而沪深300基金波动就会大涨大跌。

一般来说,做基金定投的时候,如果选择波动大的基金,上涨得到的利润就会越多,而下跌购买的份额则会越多。

但如果无法承受波动大的基金的投资者,可以选择债券基金或者货币基金。

温馨提示:以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2022-01-07,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

3. 指数基金有哪些?


指数基金有哪些?

4. 指数基金有哪些

  指数基金一览
  159908 博时深圳基本面200ETF       51002博时上证超大ETF            050013 博时上证超大联接
  050002 博时沪深3000                213010 宝盈中证1000                 200002 长城久泰标普
  519100 长盛中证100                 160807 长盛沪深300               519981 长信美国标普100
  163001 长信中证央企100             159906 大成深圳成长40ETF       090012 大成深40ETF联接
  519300 大成300                     090010 大成中证红利指数          585001 东吴中证新兴产业
  510110 海富通上证周期ETF          519027海富通上证ETF联接          162307 海富通中证100
  510120 海富通上证非周期ETF        19032 海富通上证非周期ETF联接
  100038 富国沪深300                 100032 富国天鼎                 510210 富国上证综指ETF
  100053 富国上证综指ETF联接        160706 嘉实3000                   160716  嘉实基本面50
  510180 华安180ETF                 040180 华安180ETF联结          510190 华安上证龙头ETF
  040002 华安中国A股                040190 华安上证龙头ETF联结
  410008 华富中证100                 240014 华宝中证100               510030 华宝上证180ETF
  240016 华宝上证180ETF联接
  510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF      460220 华泰柏瑞中小盘联接    510880 华泰柏瑞上证红利ETF
  510050 华夏上证50ETF              000051 华夏沪深300                470007 汇添富上证指数
  270026 广发中小板300ETF联接      162711  广发中证500                  270010 广发沪深300
  020021 国泰上证180ETF联接        510230国泰上证180ETF                020011 国泰沪深300
  450008 国富沪深300                 162509 国联安中证100             150012  国联安中证100A
  150013 国联安中证100B             510170 国联安商品ETF         257060 国联安商品ETF联接
  162509 国联安中证100               150008 国投瑞和小康                  150009国投瑞和远见
  161207 国投瑞银沪深300分级        161213 国投中证消费指数          161217 国投中证上游资源
  161211 国投瑞银金融地产            510060 工银上证央企ETF          159905 工银深证红利ETF
  481012 工银深证红利ETF联接       481009 工银沪深300                    165309 建信沪深300
  530010 建信责任                    510090 建信责任ETF            51000  交银上证180治理Etf
  519686 交银上证180治理ETF联接   210007 金鹰中证                    160124 南方中证50债C
  160123 南方中证50债A             159903 南方深成ETF              202017 南方深成ETF联接
  202015 南方300                    510160 南方小康指数ETF联接
  202021 南方小康                    160119 南方500                        51026诺安新兴ETF
  320014 诺安新兴ETF联接           320010 诺安中证100                   161612 融通深证成份
  161604 融通深证100                161607 融通巨潮100                   660008 农银沪深300
  160615 鹏华300                    160616 鹏华中证500                 510070 鹏华民企50ETF
  206005 鹏华民企50ETF联           519116 浦银安盛沪深300               290010 泰信中证200
  162213 泰达中证财富                150022 申万深指分级稳健收益      150023 申万深指分级进取
  310398 申万沪深300                163109 申万深指分级                   165511信诚中证500
  164205 天弘深证指数               150028 信诚中证500A                 150029 信诚中证500B
  163407 兴业沪深300                161907 万家中证红利                       519180 万家180
  161903万家公用事业                519671 银河沪深300                161816 银华中证90分级
  161811 银华沪深300                150019 银华锐进                           150018 银华稳进
  150031 银华中证90鑫利            150001 银华中证90金利                 161812 银华深证100

  180003 银华道琼斯88               510130 易基上证中盘ETF       110021易基上证中盘ETF联接
  10019 易基深100ETF联接           159901 易基深100ETF                       110020易基300
  110003 易基上证50                 510150 招商上证消费 80ETF      217017招商上证消费80联接
  217016 招商深证100                169909 招商深证TMT50ETF             163808 中银中证100
  510273 中银上证国企100ETF        399001 中海上证50                     166007 中欧沪深300

5. 指数型基金有哪些?

银华-道琼斯88
  长城久泰300指数
  融通深证100指数
  万家上证180指数
  嘉实沪深300指数
  华安中国A股指数
  融通巨潮100指数
  博时裕富指数
  易方达50指数
  华夏上证50指数ETF
  易方达深证100指数ETF
  华安上证180ETF
  大成沪深300指数
  
 ETF是英文全称Exchange Traded Fund的缩写,字面翻译为“交易所交易基金”(实际上,国内以前大都采用这一名称),但为了突出ETF这一金融产品的内涵和本质特点,现在一般将ETF称为“交易型开放式指数基金”。
  
 ETF是一种跟踪“标的指数”变化,且在交易所上市的开放式基金,投资者可以像买卖股票那样,通过买卖ETF,从而实现对指数的买卖。因此,ETF可以理解为“股票化的指数投资产品”。
  
 从本质上讲,ETF属于开放式基金的一种特殊类型,它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在证券市场上按市场价格买卖ETF份额。不过,ETF的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票,这是ETF有别于其它开放式基金的主要特征之一。
  
 与传统封闭式基金、开放式基金相比,ETF有很多优点。
  
 首先,ETF克服了封闭式基金折价交易的缺陷。封闭式基金折价交易是全球金融市场的共同特征,也是迄今为止经典金融理论尚无法很好解释的现象,被称为“封闭式基金折价之迷”。这一现象在我国表现得尤为突出。当前在沪深证券交易所上市的54只封闭式基金二级市场交易价格,相对于其单位净值,平均折价幅度接近30%以上。由于封闭基金的折价交易,全球封闭式基金的发展总体呈日益萎缩状态,其本来具有的一些优点也被掩盖。ETF基金由于投资者既可在二级市场交易,也可直接向基金管理人以一篮子股票进行申购与赎回,这就为投资者在一、二级市场套利提供了可能。正是这种套利机制的存在,抑制了基金二级市场价格与基金净值的偏离,从而使二级市场交易价格与基金净值基本保持一致。
  
 其次,ETF基金相对于开放式基金,具有交易成本低、交易方便,交易效率高等特点。目前投资者投资开放式基金一般是通过银行、券商等代销机构向基金管理公司进行基金的申购、赎回,股票型开放式基金交易手续费用一般在1%以上,一般赎回款在赎回后3日才能到帐,购买不同的基金需要去不同的基金公司或者银行等代理机构,交易便利程度还不太高。但投资者如果投资ETF基金,可以像股票、封闭式基金一样,直接通过交易所按照公开报价进行交易,资金次日就能到帐。
  
 最后,ETF一般采取完全被动的指数化投资策略,跟踪、拟合某一具有代表性的标的指数,因此管理费非常低,操作透明度非常高,可以让投资者以较低的成本投资于一篮子标的指数中的成份股票,以实现充分分散投资,从而有效地规避股票投资的非系统性风险。
  
 正是有上述一系列优点,近10年来,ETF已经成为全球增长最快的金融产品:美国证券交易所(AMEX)于1993年1月29日推出了标准普尔指数存托凭证SPDRs。此后,ETF产品在美国乃至全球迅速发展起来,截至2004年6月30日,全球共有304只ETF,资产规模已达2464亿美元。
  
 目前国内设计中的上证50ETF是跟踪“上证50指数”,并在交易所上市的开放式指数基金,由华夏基金管理公司管理,采取完全被动的管理方式,以拟合50上证指数。(国泰君安证券)
 有的ETF银行不能申购,证券公司就可以全部申购所有EFT基金。

指数型基金有哪些?

6. 指数基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。 

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270 
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790 
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970 
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400 
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890 
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640 
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320 
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499 
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915 
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190 
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626 
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950 
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800 
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070 
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208 
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026 
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156 
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050 
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140 
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060 
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870 
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629 
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230 
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350 
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796 
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130 
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350 
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848 
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018 
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410 
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320 
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970 
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780 
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490 
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619 
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027 
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430 
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153 
39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380 
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940 
41 020011 国泰沪深300  -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500 
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450 
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250 
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030 
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299 
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370 
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970 
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820 
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460 
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384 
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170 
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807 
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710 
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360 
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610 
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940 
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215 
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290 
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967 
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180 
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800 
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850 
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187 
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080 
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164 
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330 
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351 
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840 
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970 
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510 
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090 
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920 
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190 
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210 
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240 
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480 
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340 
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360 
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590 
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200 
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590 
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340 
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590 
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720 
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480 
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380 
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362 
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320 
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130 
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280 
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100 
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940 
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030 
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820 
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250 
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110 
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260 
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800 
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860 
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340 
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

7. 指数基金都有哪些?

指数基金(IndexFund),顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。

平安银行也有代销多种基金产品,每种基金的风险,投资方向均不一样,您可以登录平安口袋银行APP-金融-理财-基金频道,进行了解和购买。

温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-03-19,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

指数基金都有哪些?

8. 指数基金有哪些

1、普通开放式指数基金。申购、赎回方便,并且品种丰富。2、交易开放式指数基金。申购、赎回费用高,并且可供申购额度小。3、上市开放型指数基金。申购、赎回费用低廉,套利便捷,但品种匮乏国内代表型的指数基金:宽基指数:上证50,沪深300,中证500,创业板,红利指数,基本面指数,央视50,50AH,红利机会等。行业指数:行业指数又被称为窄基指数,像宽基指数包含了各行各业,并不限制行业,而窄基指数对行业有一定的要求。根据标普和摩根士丹利在2000年联合推出的全球行业分类标准,分为10个一级行业,24个二级行业,和67个子行业,并建立了行业指数(我国也是按照这个标准进行划分)。最主要的10个一级行业分别是:材料:金属、采矿、化学制品等可选消费:汽车、零售、媒体、房地产等必须消费:食品、烟草、家具等能源:能源设备与服务、石油、天然气等金融:银行、保险、券商等医药:医疗保健、制药、生物科技等工业:航空航天、运输、建筑产品等信息:硬件、软件、信息技术等电信:固定线路、无线通信、电信业务等公共事业:电力、水等这10个行业都是社会不可或缺的组成部分。中国香港的代表性指数基金:恒生指数、国企指数(H股)国外的代表性指数基金:美国:纳斯达克100指数、标普500指数德国:DX30指数