002670华声股份那天复盘

2024-05-05 18:43

1. 002670华声股份那天复盘

目前未知,请随时关注公司公告

002670华声股份那天复盘

2. 002670华声股份什么时候上市啊??

4月16日在深交所上市。

3. 华声股份现在是谁的老板

  答:华声股份现在是扬州华声和华声开创两家公司的大老板,也可以说,扬州华声和华声开创两家公司是华声股份的子公司。
  望给个采纳。

华声股份现在是谁的老板

4. 2015年3月23日复牌股票有哪些

300074 华平股份 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
300115 长盈精密 
2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
300175 朗源股份 2015-03-23 09:30 
2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
300177 中海达 2015-03-23 09:30 -        停牌 
   重大事项
300194 福安药业 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
300351 
永贵电器 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项]
002314 雅致股份 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
002410 广联达 2015-03-23 
09:30 -        停牌  重大事项
002507 涪陵榨菜 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 
重大事项
002571 德力股份 2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
002657 中科金财 
2015-03-23 09:30 2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项
002670 华声股份 2015-03-23 09:30 
2015-03-23 09:30 取消停牌 重大事项

5. 002670华声股份此股后市如何。国家补贴节能产品对此股有无影响。能否有进一步的拉升空间?

可能会拉升吧,但新股风险比较大,建议少量参与。
回答来源于金斧子股票问答网

002670华声股份此股后市如何。国家补贴节能产品对此股有无影响。能否有进一步的拉升空间?

6. 流通股3000万股-8000万股的股票

766只
002497.SZ	雅化集团
300134.SZ	大富科技
601113.SH	华鼎锦纶
601208.SH	东材科技
601798.SH	蓝科高新
002507.SZ	涪陵榨菜
002414.SZ	高德红外
002600.SZ	江粉磁材
601028.SH	玉龙股份
601599.SH	鹿港科技
600711.SH	盛屯矿业
002378.SZ	章源钨业
300050.SZ	世纪鼎利
002343.SZ	禾欣股份
002423.SZ	中原特钢
002594.SZ	比亚迪
002529.SZ	海源机械
002417.SZ	三元达
002413.SZ	常发股份
002554.SZ	惠博普
300117.SZ	嘉寓股份
300156.SZ	天立环保
300136.SZ	信维通信
002326.SZ	永太科技
002370.SZ	亚太药业
000863.SZ	*ST商务
002454.SZ	松芝股份
002151.SZ	北斗星通
002253.SZ	川大智胜
002365.SZ	永安药业
002441.SZ	众业达
002460.SZ	赣锋锂业
002020.SZ	京新药业
002282.SZ	博深工具
002288.SZ	超华科技
002329.SZ	皇氏乳业
002361.SZ	神剑股份
002573.SZ	国电清新
000669.SZ	*ST领先
002567.SZ	唐人神
300153.SZ	科泰电源
600733.SH	S*ST前锋
002125.SZ	湘潭电化
002301.SZ	齐心文具
601222.SH	林洋电子
300004.SZ	南风股份
000719.SZ	大地传媒
002107.SZ	沃华医药
002427.SZ	尤夫股份
002510.SZ	天汽模
002496.SZ	辉丰股份
000008.SZ	ST宝利来
002366.SZ	丹甫股份
002511.SZ	中顺洁柔
002490.SZ	山东墨龙
300052.SZ	中青宝
002468.SZ	艾迪西
002143.SZ	高金食品
002540.SZ	亚太科技
300040.SZ	九洲电气
300046.SZ	台基股份
002322.SZ	理工监测
300017.SZ	网宿科技
002404.SZ	嘉欣丝绸
002357.SZ	富临运业
002214.SZ	大立科技
600988.SH	ST宝龙
300086.SZ	康芝药业
002224.SZ	三力士
300180.SZ	华峰超纤
002563.SZ	森马服饰
002583.SZ	海能达
002636.SZ	金安国纪
002471.SZ	中超电缆
300051.SZ	三五互联
002541.SZ	鸿路钢构
002478.SZ	常宝股份
300178.SZ	腾邦国际
300189.SZ	神农大丰
300172.SZ	中电环保
002489.SZ	浙江永强
002175.SZ	广陆数测
300036.SZ	超图软件
300152.SZ	燃控科技
300018.SZ	中元华电
300122.SZ	智飞生物
002537.SZ	海立美达
000010.SZ	SST华新
002384.SZ	东山精密
002350.SZ	北京科锐
002613.SZ	北玻股份
300186.SZ	大华农
601567.SH	三星电气
300169.SZ	天晟新材
600562.SH	ST高陶
002467.SZ	二六三
000622.SZ	S*ST恒立
600262.SH	北方股份
002475.SZ	立讯精密
002333.SZ	罗普斯金
002545.SZ	东方铁塔
300146.SZ	汤臣倍健
002557.SZ	洽洽食品
002603.SZ	以岭药业
000981.SZ	银亿股份
002360.SZ	同德化工
300031.SZ	宝通带业
000020.SZ	深华发A
300124.SZ	汇川技术
300140.SZ	启源装备
002369.SZ	卓翼科技
002504.SZ	东光微电
002234.SZ	民和股份
000156.SZ	*ST嘉瑞
002372.SZ	伟星新材
002488.SZ	金固股份
300161.SZ	华中数控
300123.SZ	太阳鸟
002330.SZ	得利斯
002290.SZ	禾盛新材
002485.SZ	希努尔
002494.SZ	华斯股份
300135.SZ	宝利沥青
300219.SZ	鸿利光电
002531.SZ	天顺风能
002453.SZ	天马精化
300008.SZ	上海佳豪
002495.SZ	佳隆股份
300001.SZ	特锐德
300007.SZ	汉威电子
002348.SZ	高乐股份
300115.SZ	长盈精密
000603.SZ	ST盛达
002421.SZ	达实智能
300130.SZ	新国都
002387.SZ	黑牛食品
300043.SZ	星辉车模
002574.SZ	明牌珠宝
002614.SZ	蒙发利
002646.SZ	青青稞酒
002662.SZ	京威股份
300284.SZ	苏交科
601012.SH	隆基股份
601116.SH	三江购物
601677.SH	明泰铝业
601799.SH	星宇股份
601908.SH	京运通
300267.SZ	尔康制药
002492.SZ	恒基达鑫
300120.SZ	经纬电材
002528.SZ	英飞拓
002034.SZ	美欣达
002379.SZ	鲁丰股份
601996.SH	丰林集团
002487.SZ	大金重工
000693.SZ	S*ST聚友
002527.SZ	新时达
002481.SZ	双塔食品
300035.SZ	中科电气
300078.SZ	中瑞思创
300150.SZ	世纪瑞尔
000639.SZ	西王食品
300055.SZ	万邦达
300145.SZ	南方泵业
300154.SZ	瑞凌股份
300025.SZ	华星创业
300119.SZ	瑞普生物
002341.SZ	新纶科技
002448.SZ	中原内配
601313.SH	江南嘉捷
002551.SZ	尚荣医疗
002425.SZ	凯撒股份
300047.SZ	天源迪科
002547.SZ	春兴精工
002319.SZ	乐通股份
300012.SZ	华测检测
300067.SZ	安诺其
300026.SZ	红日药业
002331.SZ	皖通科技
002349.SZ	精华制药
002512.SZ	达华智能
002296.SZ	辉煌科技
002593.SZ	日上集团
300038.SZ	梅泰诺
002473.SZ	圣莱达
002469.SZ	三维工程
002286.SZ	保龄宝
002363.SZ	隆基机械
002546.SZ	新联电子
002391.SZ	长青股份
002585.SZ	双星新材
300171.SZ	东富龙
300181.SZ	佐力药业
300142.SZ	沃森生物
300201.SZ	海伦哲
002522.SZ	浙江众成
300106.SZ	西部牧业
300083.SZ	劲胜股份
002389.SZ	南洋科技
601218.SH	吉鑫科技
300196.SZ	长海股份
600892.SH	*ST宝诚
002388.SZ	新亚制程
300133.SZ	华策影视
300100.SZ	双林股份
002402.SZ	和而泰
002313.SZ	日海通讯
002543.SZ	万和电气
002584.SZ	西陇化工
002595.SZ	豪迈科技
002610.SZ	爱康科技
002612.SZ	朗姿股份
002641.SZ	永高股份
002648.SZ	卫星石化
600455.SH	*ST博通
300041.SZ	回天胶业
300113.SZ	顺网科技
002447.SZ	壹桥苗业
300307.SZ	慈星股份
300049.SZ	福瑞股份
002310.SZ	东方园林
002502.SZ	骅威股份
002358.SZ	森源电气
002337.SZ	赛象科技
002373.SZ	联信永益
300089.SZ	长城集团
300033.SZ	同花顺
300087.SZ	荃银高科
300126.SZ	锐奇股份
300207.SZ	欣旺达
002638.SZ	勤上光电
002604.SZ	龙力生物
002397.SZ	梦洁家纺
300199.SZ	翰宇药业
300011.SZ	鼎汉技术
002335.SZ	科华恒盛
300131.SZ	英唐智控
002532.SZ	新界泵业
002317.SZ	众生药业
002549.SZ	凯美特气
002602.SZ	世纪华通
300155.SZ	安居宝
300203.SZ	聚光科技
300074.SZ	华平股份
601515.SH	东风股份
002303.SZ	美盈森
002455.SZ	百川股份
002371.SZ	七星电子
300184.SZ	力源信息
300062.SZ	中能电气
300044.SZ	赛为智能
300054.SZ	鼎龙股份
002578.SZ	闽发铝业
300165.SZ	天瑞仪器
002647.SZ	宏磊股份
300158.SZ	振东制药
002381.SZ	双箭股份
002630.SZ	华西能源
300182.SZ	捷成股份
002559.SZ	亚威股份
002289.SZ	宇顺电子
000605.SZ	*ST四环
002359.SZ	齐星铁塔
002474.SZ	榕基软件
002287.SZ	奇正藏药
002651.SZ	利君股份
300127.SZ	银河磁体
300109.SZ	新开源
002401.SZ	中海科技
300076.SZ	宁波GQY
002338.SZ	奥普光电
002293.SZ	罗莱家纺
300200.SZ	高盟新材
002653.SZ	海思科
300116.SZ	坚瑞消防
002484.SZ	江海股份
002503.SZ	搜于特
002598.SZ	山东章鼓
002623.SZ	亚玛顿
002631.SZ	德尔家居
002637.SZ	赞宇科技
002639.SZ	雪人股份
002650.SZ	加加食品
002670.SZ	华声股份
300209.SZ	天泽信息
300224.SZ	正海磁材
002618.SZ	丹邦科技
002433.SZ	太安堂
002552.SZ	宝鼎重工
300105.SZ	龙源技术
300149.SZ	量子高科
002536.SZ	西泵股份
300107.SZ	建新股份
002398.SZ	建研集团
300066.SZ	三川股份
002279.SZ	久其软件
300164.SZ	通源石油
002374.SZ	丽鹏股份
002466.SZ	天齐锂业
300151.SZ	昌红科技
002412.SZ	汉森制药
002622.SZ	永大集团
002364.SZ	中恒电气
300085.SZ	银之杰
300132.SZ	青松股份
300163.SZ	先锋新材
300141.SZ	和顺电气
002621.SZ	大连三垒
002354.SZ	科冕木业
002608.SZ	舜天船舶
002616.SZ	长青集团
300271.SZ	紫光华宇
300194.SZ	福安药业
002451.SZ	摩恩电气
002464.SZ	金利科技
002571.SZ	德力股份
002383.SZ	合众思壮
300257.SZ	开山股份
300195.SZ	长荣股份
002520.SZ	日发数码
300032.SZ	金龙机电
002280.SZ	新世纪
300125.SZ	易世达
300013.SZ	新宁物流
300103.SZ	达刚路机
002519.SZ	银河电子
002458.SZ	益生股份
002346.SZ	柘中建设
300214.SZ	日科化学
300265.SZ	通光线缆
002663.SZ	普邦园林
300065.SZ	海兰信
002643.SZ	烟台万润
300099.SZ	尤洛卡
002513.SZ	蓝丰生化
002555.SZ	顺荣股份
002596.SZ	海南瑞泽
002611.SZ	东方精工
300045.SZ	华力创通
300160.SZ	秀强股份
002452.SZ	长高集团
002327.SZ	富安娜
002446.SZ	盛路通信
002575.SZ	群兴玩具
300254.SZ	仟源制药
300019.SZ	硅宝科技
300162.SZ	雷曼光电
002560.SZ	通达股份
002597.SZ	金禾实业
002627.SZ	宜昌交运
300114.SZ	中航电测
300273.SZ	和佳股份
300148.SZ	天舟文化
002668.SZ	奥马电器
002599.SZ	盛通股份
002409.SZ	雅克科技
002509.SZ	天广消防
002347.SZ	泰尔重工
002588.SZ	史丹利
300167.SZ	迪威视讯
300190.SZ	维尔利
002576.SZ	通达动力
002577.SZ	雷柏科技
002666.SZ	德联集团
300084.SZ	海默科技
300280.SZ	南通锻压
300042.SZ	朗科科技
300081.SZ	恒信移动
002553.SZ	南方轴承
300179.SZ	四方达
002395.SZ	双象股份
002659.SZ	中泰桥梁
300098.SZ	高新兴
300233.SZ	金城医药
300289.SZ	利德曼
002334.SZ	英威腾
002315.SZ	焦点科技
300197.SZ	铁汉生态
002382.SZ	蓝帆股份
002609.SZ	捷顺科技
002617.SZ	露笑科技
002635.SZ	安洁科技
300229.SZ	拓尔思

7. 2014高送转个股有哪些

2014高送转股票一览表

002668 奥马电器

002394 联发股份

002631 德尔家居

002352 鼎泰新材

002615 哈 尔斯

002247 帝龙新材

002560 通达股份

002701 奥 瑞金

002358 森源电气

002518 科 士达

002582 好 想你

300001 特 锐德

002695 煌上煌

601789 宁波建工

002101 广东鸿图

002697 红旗连锁

002309 中利科技

002595 豪迈科技

002532 新界泵业

002674 兴业科技

002677 浙江美大

601058 赛轮股份

002179 中航光电

002281 光迅科技

002565 上海绿新

002452 长高集团

002670 华声股份

002516 江苏旷达

002612 朗姿股份

002664 信质电机

002034 美 欣达 2

002688 金河生物

002003 伟星股份

002393 力生制药

002630 华西能源

002205 国统股份

002484 江海股份

002324 普 利特

002541 鸿路钢构

002088 鲁阳股份

600486 扬农化工

002587 奥拓电子

002494 华斯股份

002510 天 汽模

002397 梦洁家纺

002478 常宝股份

002589 瑞康医药

002424 贵州百灵

002671 龙泉股份

002649 博彦科技

002226 江南化工

002508 老板电器

002391 长青股份

002661 克明面业

600056 中国医药

002620 瑞和股份

002409 雅克科技

000584 友利控股

002550 千红制药

002454 松芝股份

002258 利尔化学

002367 康力电梯

002491 通鼎光电

002187 广百股份

002369 卓翼科技

002396 星网锐捷

002056 横店东磁

002434 万 里扬

002648 卫星石化

002303 美 盈森

002507 涪陵榨菜

002318 久立特材

002489 浙江永强

002422 科伦药业

300211 亿通科技;

002640 百圆裤业;

002667 鞍重股份;

300305 裕兴股份;

300306 远方光电;

002536 西泵股份;

002676 顺威股份;

002634 棒杰股份;

002661 克明面业;

002560 通达股份;

300338 开元仪器;

002680 黄海机械 ;

300328 宜安科技;

300250 初灵信息;

300362 天保重装;

300385 雪浪环境;

002719 麦 趣 尔;

002706 良信电器;

002723 金 莱 特;

002725 跃岭股份;

300375 鹏翎股份;

603006 联明股份;

300391 康跃科技;

002715 登云股份;

300380 安硕信息;

002721 金一文化;

002718 友邦吊顶;

300379 东 方 通;

300382 斯 莱 克;

300372 欣泰电气;

300393 中来股份;

300387 富邦股份;

300392 腾信股份;

300396 迪瑞医疗;

002707 众信旅游;

2014高送转个股有哪些

8. 002670会不会改名国盛证券

如果收购成功将有可能改名,目前还没有消息。

华声股份11月11日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,合计作价69.3亿元收购国盛证券100%股权。

  资料显示,截至2014年末,国盛证券总资产94.04亿元,总资产规模在120家证券公司中排名第75位;净资产29.75亿元,排名第67位;净资本26.36亿元,排名第62位。审计数据显示,国盛证券2013、2014、2015年1~8月净利润分别为1.09亿元、2.78亿元、5.54亿元。