我是河北科技大学环境工程,这专业就业好不好?该转专业不?

2024-05-10 02:06

1. 我是河北科技大学环境工程,这专业就业好不好?该转专业不?

环境工程专业,不管是哪个大学,都是一个不好就业的专业。如果有转专业的机会,最好转一个工科里相对好就业的专业。

我是河北科技大学环境工程,这专业就业好不好?该转专业不?

2. 我是2016年今年刚高考完的新生我被河北科技大学一本土木工程专业录取我想转成

申请转专业(系)的条件:在校本科生在完成大学一年级课程,进入二年级之前,符合以下条件之一者,可以申请转专业:1、在某一学科方面确有特长的学生。
早点准备吧  要绩点靠前才能报名转专业考试

3. 本科提前批录取了还能上别的学校吗?我今年考了超过本一50分的成绩,被河北科技大学录取了,它是二本,

河北科大热门二本专业都是一本线拿人,它们是信息学院,建工学院,机械学院,材料学院的专业如电子科学与技术,软件工程,土木工程,车辆工程,热能动力,冶金。

本科提前批录取了还能上别的学校吗?我今年考了超过本一50分的成绩,被河北科技大学录取了,它是二本,

4. 河北科技大学:大学转专业后,之前专业考过的课程,现在这个专业在学,我之前的成绩是否有效?

有效  这课就不用再上了 别人上的时候你就没事了

5. 我今年考研,电气专业,被调剂到河北科技大学,不知道好不好?

不好~~不过继续上三年还是不错的!~

我今年考研,电气专业,被调剂到河北科技大学,不知道好不好?

6. 河北科技大学环境工程研究生怎么样??环境科学的呢?在全国排名咋样??难考吗??考上后工作好找吗?

还可以,河北科大的强势专业,学校的特色专业,有国家重点实验室,具体排名没法说,不是很难考,招的人比较多,而且学校不是211的。工作的话因人而异。

7. 环境工程专业考研 河北工程大学和河北科技大学 那个靠谱?

其实都一样,工程大学的好考一点,如果想选好的学校,还是考虑一下别的吧

环境工程专业考研 河北工程大学和河北科技大学 那个靠谱?

8. 我是河北考生。如果我报了河北科技大学的电气工程专业,不服从专业调剂

当然不会的,在河北河北科技大学的电气工程专业是一本录取,具体情况你可以参考年来河北科技一本专业录取分数线
本科专业在河北省分专业录取情况统计 
类别 学院 专业名称 科类 2004年 2005年 2006年 2007年 
最高分 最低分 录取数 最高分 最低分 录取数 最高分 最低分 录取数 最高分 最低分 录取数 
"理 

工 

类" 材料学院 材料成型及控制工程 理工 581 573 65 564 539 76 580 572 68 593 580 65 
金属材料工程 理工 582 573 26 545 540 22 579 571 24 586 579 25 
无机非金属材料工程 理工 580 574 26 547 541 22 576 571 23 586 579 26 
高分子材料与工程 理工 588 577 45 558 546 13 585 573 24 602 581 49 
冶金工程 理工 583 576 24 551 541 25 584 571 27 588 581 22 
电气学院 自动化 理工 600 580 62 556 544 63 590 570 60 609 585 73 
电气工程及其自动化 理工 603 581 60 565 547 66 587 573 68 612 587 87 
测控技术与仪器 理工 587 577 57 550 541 49 587 569 46 586 581 41 
生物医学工程 理工 588 579 24 554 543 23 590 573 22 593 581 23 
机械学院 过程装备与控制工程 理工 598 573 54 550 542 40 574 570 56 591 580 48 
机械设计制造及其自动化 理工 599 581 77 562 547 95 589 570 107 616 587 127 
热能与动力工程 理工 586 576 24 559 543 22 587 573 21 595 583 24 
信息学院 计算机科学与技术 理工 591 582 37 561 544 43 584 574 42 599 583 48 
电子信息工程 理工 604 583 37 558 547 38 587 575 36 603 586 50 
通信工程 理工 597 585 40 563 548 48 587 576 38 643 588 35 
电子科学与技术 理工 591 582 22 570 547 19 586 575 23 593 585 23 
软件工程 理工 602 586 20 558 548 20 583 571 21 595 585 17 
网络工程 理工 608 580 23 557 545 22 575 572 22 586 583 24 
化工学院 化学工程与工艺 理工 588 578 63 557 545 68 584 573 72 590 582 89 
制药工程 理工 592 579 47 560 544 49 587 573 52 591 583 45 
药物制剂 理工 591 578 24 554 541 22 576 570 28 584 576 47 
药学 理工 585 577 25 562 541 22 582 570 27 591 576 23 
环工学院 环境工程 理工 588 582 23 566 549 17 584 571 47 597 579 48 
环境科学 理工 588 579 23 559 544 22 574 570 26 589 576 23 
给水排水工程 理工 585 577 24 546 540 21 576 570 27 586 576 24 
安全工程 理工 576 573 26 548 540 20 577 570 21 586 574 48 
经管学院 信息管理与信息系统 理工 596 578 39 559 541 49 579 570 37 589 585 6 
工商管理 理工 601 583 12 557 546 14 586 574 23 594 582 24 
交通运输 理工 585 576 25 551 541 20 579 570 20 584 577 12 
市场营销 理工 586 578 15 548 540 19 574 570 23 584 578 24 
国际经济与贸易 理工 600 562 22 561 549 20 584 573 21 594 584 24 
工业工程 理工 586 572 47 559 539 21 575 570 23 587 578 59 
电子商务 理工 588 580 22 554 543 19 583 571 25 594 579 23 
财务管理 理工 584 564 24 553 544 20 580 571 23 594 582 23 
物流工程 理工 — — — 551 543 23 584 571 23 593 581 24 
理学院 应用物理学 理工 607 577 28 550 543 20 582 570 25 590 577 48 
数学与应用数学 理工 587 578 24 559 544 20 584 570 26 588 579 23 
应用化学 理工 589 577 51 552 540 46 585 570 45 587 577 49 
信息与计算科学 理工 587 577 41 551 543 46 577 570 23 585 582 17 
外语学院 英语 理工 605 579 44 559 543 53 581 570 39 591 578 46 
生工学院 生物工程 理工 598 580 44 563 543 46 589 572 53 589 581 45 
生物技术 理工 589 580 22 552 543 22 586 569 28 603 579 24 
生物科学 理工 590 559 22 558 539 24 576 569 28 588 577 23 
食品科学与工程 理工 589 575 29 554 540 22 575 569 29 586 574 23 
食品质量与安全 理工 588 576 26 549 538 22 579 569 25 581 574 24 
纺织学院 纺织工程 理工 578 573 72 549 538 81 575 568 72 588 572 72 
轻化工程 理工 588 572 51 544 538 49 574 568 54 586 571 48 
服装设计与工程 理工 584 573 27 553 538 22 586 568 28 582 571 24 
建工学院 土木工程 理工 604 579 25 559 547 23 586 574 29 596 583 45 
建筑环境与设备工程 理工 — — — — — — 573 569 28 600 576 24 
"文 

史 

类" 外语学院 英语 文史 581 567 19 535 526 20 560 554 13 567 561 17 
法语 文史 579 564 16 532 524 9 558 552 14 — — — 
文法学院 法学 文史 586 565 48 538 520 48 565 548 39 566 553 42 
汉语言文学 文史 579 561 25 527 519 23 559 548 24 568 537 20 
新闻学 文史 581 570 22 527 521 21 563 550 26 565 539 19 
社会工作 文史 574 557 25 527 519 23 558 547 24 563 553 20 
"艺 

术 

类" 纺织学院 艺术设计(服装艺术设计) 艺术文 453 442 17 389 372 17 357 321 17 414 390 17 
艺术设计系 艺术设计 艺术文 472 446 56 402 375 71 361 325 60 413 392 62 
工业设计 艺术文 459 444 10 403 374 14 351 322 17 405 390 15 
工业设计 艺术理 504 408 20 419 361 16 350 303 17 421 398 16 
动 画 系 动画 艺术文 463 443 30 400 383 8 359 323 16 401 390 13 
动画 艺术理 — — — 414 354 15 354 290 15 438 390 14 
录音艺术 艺术文 168 127 18 153 121 17 162 127 18 157 144 17 
录音艺术 艺术理 150 150 1 144 144 2 148 135 2 163 157 4 
预科班 理工 — — — 524 508 35 556 539 40 560 548 40 
文史 — — — 499 486 15 543 523 20 546 535 20 
国防生 理工 630 543 40 585 527 60 590 557 60 605 579 50