大同证券开户步骤是怎样的

2024-05-19 19:26

1. 大同证券开户步骤是怎样的

炒股开户,有以下几个步骤:

1、开户
本人带身份证,90元钱(一般都不收了),到大同证券营业部开户,办股东卡。记住你的账户号码、密码(钱转出要用到这个密码)。

也可以在网上开户,准备好身份证,手机,电脑(连网,有麦克风和摄像头),然后到证券公司官网,找到网上开户的连接,按提示操作就可以了。

2、办银行卡
在证券营业部指定的银行开户,记住密码(钱转入要用到这个密码),存入你要炒股的资金,签订第三方委托协议、权证交易协议。

3、银证转帐
按照证券营业部给你的一张说明,打电话把你存在银行的炒股资金转到你的股票账户上。

4、下载交易软件
按照证券营业部所属的证券公司,下载股票交易软件和行情软件,安装到你办公室、宿舍、家里的任何几台电脑中。例如,你是招商证券开户,就到招商证券的网站下载股票软件。股票新手不要急于入市,先多学点东西,可以去游侠股市模拟炒股先了解下基本东西,对入门学习、锻炼实战技巧很有帮助。

5、开始交易
进入交易软件,开始交易。点击“股票交易”,填写营业部、股票帐号、密码,就可以进入交易程序了。

输入股票代码、多少股、多少钱,“确定”,就可以等待交易成功了。

注意:股票买入最低100股、或者100股的倍数。现在最便宜的股票也是2元多,加上0.5%的手续费,得300元以上就可以。

上海的股票(代码是60开头),开户、电话转入资金的第二天,才可以交易;深圳的股票(代码是00开头),你开户、转入资金的当天就可以交易。

国内股市是T+1制度,即当天买入的股票要下个交易日才能卖出,当天卖出股票后的钱,马上就可以再买入股票,但要下个交易日才能转到银行卡上。

大同证券开户步骤是怎样的

2. 大同证券如何修改密码

大同证券的证券账户涉及到四个密码,分别是银行卡取款密码、股票账户资金密码和交易密码和通讯密码。 
       1.银行卡取款密码,在银证转账时从银行转入证券需使用取款密码,由个人设定。 
       2.资金密码,在银证转账时从证券转银行所使用的密码,由个人设定。
       3.交易密码,在登陆大同证券的证券账户时所使用的密码,由个人设定。 
       4.通讯密码,也是在登陆大同证券的证券账户时所使用的密码(原始密码88888888),可以更改设定。
       忘记密码,采取的方法是: 
       1.银行卡取款密码是银行管理的,带身份证和银行卡去该银行任意一个营业网点重置密码。
       2.资金密码和交易密码是大同证券管理的,带身份证和股东账户卡到大同证券任意一个营业部办理密码重置。
       3.通讯密码由个人管理,忘记可以点击【重置通讯密码】,按提示操作即可。

3. 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

  代码 简称 日期 (万元)

  600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

  600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

  600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

  600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

  600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

  600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

  600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

  600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

  600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

  600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

  600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

  600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

  600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

  600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

  600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

  600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

  600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

  600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

  600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

  600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

  600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

  600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

  600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

  600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

  600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

  600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

  600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

  600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

  600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

  600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

  600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

  600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

  600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

  600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

  600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

  600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

  600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

  600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

  600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

  600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

  600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

  600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

  600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

  600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

  600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

 600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

  600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

  600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

  600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

  600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

  600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

  XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

  XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托

  XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

  XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

  XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

  600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

  600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

  600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

  601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

  600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

  600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

  600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

  600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

  600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

  600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

  600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

  600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

  600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

  600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

  600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

  600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

  600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

  600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

  600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

  600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

  600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

  600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

  600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

  600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

  600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

  600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

  000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

  000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

  000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

  000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

  000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

  000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

  000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

  代码 简称 日期 (万元)

  000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

  000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

  000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

  000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

  000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

  000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

  000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

  000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

  000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

  000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

  000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

  000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

  000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

  000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

  000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

  000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

  000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

  000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

  000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

  000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

  000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

  000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

  000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

  000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

  000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

  000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

  000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

  000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

  000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

  000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

  000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

  000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

  000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

  000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

  600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

  600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

  600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

  600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

  600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

  600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

  600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

  600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

  600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

  600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

  600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

  600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

  600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

  600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

  600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

  600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

  600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

  600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

  600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

  600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

  000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

  000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

  000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

  000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

  000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

  000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

  000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

  000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

  000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

  000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

  200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

  000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

  600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

  600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

  600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

  000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

  000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

  000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

  000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

  000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

  000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

  000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

  000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

  600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

  400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

  000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

  000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

  000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

  000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

  600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

  600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

  600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

   有限责任公司

  600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

4. 股票开户的问题


5. 西部证券开户为什么没有股东卡

完成开户手续后,第二个交易日去西部证券开户营业部打印股东卡。如果没有股东卡可以向营业部索要。
       股票帐户是投资者进入市场的通行证,只有拥有它,才能进场买卖证券。股票帐户在深圳又叫股东代码卡。所以,证券账户卡也叫股东卡,一个身份证在两个市场各只能开立一个帐户,即一个深圳证券帐户和一个上海证券帐户。
       股东卡是证券交易所签发的,当买入股票后就是个股东了,股东卡是证明股东身份的。你在银行办理第三方存款业务之后就可以买卖证券了。

西部证券开户为什么没有股东卡

6. 求助,关于大同证券股东账户转账至银行卡收费的问题

绝对不会收取任何费用,因为是证劵公司给钱银行,然后合作,然后股东们赚到钱来养证劵公司。 所以他赚的,只是你在股票交易产生的手续费。

7. 在安阳开户炒股票300元可以吗?开户需要到银行办理什么?到哪家证券公司比较好?需要多少钱开户啊!

一、个人投资者A股证券开户需携带的资料:
1、证券开户本人的中华人民共和国居民身份证原件;
2、证券账户卡原件(新开证券账户者不需提供)。

 
二、个人投资者A股证券开户须知:
1、16周岁以下自然人不得办理证券开户,16-18周岁自然人申请办理证券开户应提供收入证明;
2、办理证券开户,需由本人亲自到证券公司柜台办理,若委托他人代办证券开户的,还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件(如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证复印件);
3、证券开户时需填写《证券交易开户文件签署表》和《证券客户风险承受能力测评问卷》;
4、如果客户从未办理过证券开户的,需填写《自然人证券账户注册申请表》;
5、如果客户是投资代办股份市场的,需填写《股份转让风险揭示书》;
6、办理银行三方存管,需填写《客户交易结算资金第三方存管协议》,同时证券开户本人携带本人银行借记卡去银行网点柜台确认,没有该银行借记卡者仅需在银行柜台另新办借记卡即可;
7、证券开户费,中国证券登记结算公司上海分公司收取证券开户费40元/户,中国证券登记结算公司深圳分公司收取证券开户费50元/户,由证券公司统一代收;
8、证券开户时间,周一至周五9:00~15:00内办理证券开户的,新开户者可以当场取得两张纸质股东账户卡;其他时间段包括周末办理证券开户的,证券账户卡只能在下一个交易日取得或快递送到,不过这不影响正常的证券交易。这是因为证券开户申请办理需与中国证券登记结算公司联网,而中登公司周末都是休息的;
9、沪市A股一张身份证只能开一个证券账户,深市A股一张身份证可以开多个证券账户。

 
参考资料:http://sh.gtja.com/sh/ywzn/zqkhlc.jsp
最好选个大的券商,他们平台大,网点多,服务好。开户费90,上海40,深圳50。

在安阳开户炒股票300元可以吗?开户需要到银行办理什么?到哪家证券公司比较好?需要多少钱开户啊!

最新文章
热门文章
推荐阅读