a股b股是上市公司的股票吗

2024-05-16 16:18

1. a股b股是上市公司的股票吗

是,a股是上市公司发行的用人民币来支付的股票,b股是上市公司发行的用美元来支付的股票。
A股一般是指人民币普通股票。它是经我国境内的公司发行,让境内的机构、组织或者是个人(不包含台、港、澳投资者)用人民币来认购和交易的普通股股票,A股并不是实物股票,以无纸化电子记账,实行的是T+1交割制度,有着10%的涨跌幅限制,参与的投资者是中国大陆机构或个人。
B股是指人民币特种股票。它是用人民币来标明面值,用外币来认购和买卖,在中国境内(如:上海、深圳)证券交易所上市交易的。
一、a股b股的区别
(一)A股和B股的类别不同。
A股是上市公司发行的用人民币来支付的股票,B股是上市公司发行的用美元来支付的股票
(二)交易的场所不同。
A股交易市场是在上交所和深交所,但是以美元交易的B股只能在上交所,用港币交易的B股只能在深交所。
(三)投资对象不同。
A股是国内的个人和企业都能够投资和交易的股票,但是B股可以是有外汇现钞或者是现汇的国内个人或者机构,能够是外国个人和机构,也能够是中国国内拥有境外外汇的个人和机构。第四点是交易费用的不同。A股交易的有关费用一般是收取0.2-0.3%之间不等的交易佣金,但是B股将会支付1%左右的交易佣金。
(四)红利的计算方式不相同。
A股的股票的分红,一般是用人民币支付;但B股一般是按照国际会计准则来计算公司的获利水平,并用一定的汇率来折算成外汇支付给股东。
二、a股可以买港股吗
每个账户相对应的功能不同,A股账户就只能购买A股。买港股,需要另外开通港股通账户。目前每个正常指定交易的沪A账户满足条件的情况下,均可开通港股通的交易权限。两地投资者可以通过开通港股通的交易权限来买卖对方地区交易所上市股票。

a股b股是上市公司的股票吗

2. a股b股是上市公司的股票吗

是,a股是上市公司发行的用人民币来支付的股票,b股是上市公司发行的用美元来支付的股票。
A股一般是指人民币普通股票。它是经我国境内的公司发行,让境内的机构、组织或者是个人(不包含台、港、澳投资者)用人民币来认购和交易的普通股股票,A股并不是实物股票,以无纸化电子记账,实行的是T+1交割制度,有着10%的涨跌幅限制,参与的投资者是中国大陆机构或个人。
B股是指人民币特种股票。它是用人民币来标明面值,用外币来认购和买卖,在中国境内(如:上海、深圳)证券交易所上市交易的。
一、a股b股的区别
(一)A股和B股的类别不同。
A股是上市公司发行的用人民币来支付的股票,B股是上市公司发行的用美元来支付的股票
(二)交易的场所不同。
A股交易市场是在上交所和深交所,但是以美元交易的B股只能在上交所,用港币交易的B股只能在深交所。
(三)投资对象不同。
A股是国内的个人和企业都能够投资和交易的股票,但是B股可以是有外汇现钞或者是现汇的国内个人或者机构,能够是外国个人和机构,也能够是中国国内拥有境外外汇的个人和机构。第四点是交易费用的不同。A股交易的有关费用一般是收取0.2-0.3%之间不等的交易佣金,但是B股将会支付1%左右的交易佣金。
(四)红利的计算方式不相同。
A股的股票的分红,一般是用人民币支付;但B股一般是按照国际会计准则来计算公司的获利水平,并用一定的汇率来折算成外汇支付给股东。
二、a股可以买港股吗
每个账户相对应的功能不同,A股账户就只能购买A股。买港股,需要另外开通港股通账户。目前每个正常指定交易的沪A账户满足条件的情况下,均可开通港股通的交易权限。两地投资者可以通过开通港股通的交易权限来买卖对方地区交易所上市股票。

3. 上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- --- 
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- --- 
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- --- 
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- --- 
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- --- 
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- --- 
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- --- 
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- --- 
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- --- 
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- --- 
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- --- 
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- --- 
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- --- 
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- --- 
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- --- 
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- --- 
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- --- 
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- --- 
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- --- 
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- --- 
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- --- 
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- --- 
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- --- 
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- --- 
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- --- 
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- --- 
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- --- 
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- --- 
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- --- 
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- --- 
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- --- 
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- --- 
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- --- 
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- --- 
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- --- 
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- --- 
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- --- 
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- --- 
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- --- 
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- --- 
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- --- 
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

上交所同时发行A股和B股的公司有哪些