我今天通过光大银行买了南方积配基金,可只是看到帐户中少了钱,看不到购买的基金,请高手指教!

2024-05-16 04:01

1. 我今天通过光大银行买了南方积配基金,可只是看到帐户中少了钱,看不到购买的基金,请高手指教!

通过银行购买基金 一般是T+2,中间是需要时间的,也就是说你今天购买的,大后天才能看到。
而且你如果是当天3点以后购买的话,只能算是明天了。周六,周日也是不算的。

举例 你如果是周五下午4点购买的话,你可能下周四才能看到你购买的基金。
但是不用担心,算购买时的价格却是按照你申购的日期算的。

我今天通过光大银行买了南方积配基金,可只是看到帐户中少了钱,看不到购买的基金,请高手指教!

2. 如何在建设银行购买南方全球精选配置基金,我是新手

12号9点半前及时去银行排队,抱上名称,银行人员会操作。
当然前提是你已经有了建行的证券卡。

3. 南方全球精选配置基金去哪家银行可以买到啊?

直销机构:南方基金管理有限公司。
  代销银行:中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、北京银行、广东发展银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、上海银行、深圳平安银行。

南方全球精选配置基金去哪家银行可以买到啊?

4. 今天发行的南方全球精选配置证券投资基金到底好不好?

也没什么好注意的
就是查查这个基金适不适合你,因为基金分很多种类
南方全球,很多人都说这个基金是配置,所以不好,到底为什么不好我也不知道
我在建设银行的同学不建议我买这个基金,说要是买的少了分的配额也少,不合算,别人都是10w,10w的买

5. 我买的南方全球基金今天去赎回,银行咋告诉不能赎回了呢?

南方全球(202801)基金现在(2016-03-03)处于正常开放期,可以进行申购赎回。但是有以下两种情况可能会影响你的基金申赎业务:
1、通常代销机构对于基金交易的时间是有限制的,比如有些基金代销机构会限制客户只能在9:30-15:00之间进行交易,15:00之后就不再接受客户的基金申购赎回业务。
2、有可能是申请赎回的数量不对,没有达到该基金单笔赎回最低份额。或者赎回后账户剩余份额不足基金公司要求的最低持仓份额,也会导致赎回业务无法申请提交。

我买的南方全球基金今天去赎回,银行咋告诉不能赎回了呢?

6. 关于在工行网上银行申购了南方全球精选配置基金的问题

您好#
请您今日查看是否有款项退回,该基金最终核批的募集额度为40亿美元。对2007年9月12日的认购申请采用比例确认的原则给予部分确认。部分确认的比例为61.968585%。
投资者认购申请确认金额=有效认购申请金额×61.968585%。

7. 昨天通过网银申购的南方全球精选,今天查询基金交易明细,却显示

楼主 你用的是工行的卡和网银吧
不用着急 这是正常现象
你的交易申请和基金都已经购买成功
通常需要三个工作日后才可以确定份额
而这个QDII因为是全球精选 所以 可能还要延迟出份额的时间
只要昨天提示你购买成功  肯定没问题
我也遇到过这个情况  放心吧~

昨天通过网银申购的南方全球精选,今天查询基金交易明细,却显示

8. 今日南方全球基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 
2010-3-5 --- --- --- 
2010-3-4 --- --- --- 
2010-3-3 0.7090 0.7090 --- 
2010-3-2 0.7070 0.7070 --- 
2010-3-1 0.7040 0.7040 --- 
2010-2-26 0.6910 0.6910 --- 
2010-2-25 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-24 0.6870 0.6870 --- 
2010-2-23 0.6860 0.6860 --- 
2010-2-22 0.6890 0.6890 --- 
2010-2-12 0.6820 0.6820 --- 
2010-2-11 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-10 0.6710 0.6710 --- 
2010-2-9 0.6680 0.6680 --- 
2010-2-8 0.6540 0.6540 --- 
2010-2-5 0.6630 0.6630 --- 
2010-2-4 0.6760 0.6760 --- 
2010-2-3 0.6970 0.6970 --- 
2010-2-2 0.6920 0.6920 --- 
2010-2-1 0.6900 0.6900 --- 
2010-1-29 0.6780 0.6780 --- 
2010-1-28 0.6830 0.6830 --- 
2010-1-27 0.6810 0.6810 --- 
2010-1-26 0.6880 0.6880 --- 
2010-1-25 0.7050 0.7050 --- 
2010-1-22 0.7070 0.7070 --- 
2010-1-21 0.7170 0.7170 --- 
2010-1-20 0.7370 0.7370 --- 
2010-1-19 0.7510 0.7510 --- 
2010-1-18 --- --- --- 
2010-1-15 0.7430 0.7430 --- 
2010-1-14 0.7480 0.7480 --- 
2010-1-13 0.7490 0.7490 --- 
2010-1-12 0.7570 0.7570 --- 
2010-1-11 0.7640 0.7640 --- 
2010-1-8 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-7 0.7610 0.7610 --- 
2010-1-6 0.7660 0.7660 --- 
2010-1-5 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35% 
2009-12-31 0.7410 0.7410 --- 
2009-12-30 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-29 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-28 0.7380 0.7380 --- 
2009-12-25 --- --- --- 
2009-12-24 0.7310 0.7310 --- 
2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11% 
2009-12-22 0.7230 0.7230 --- 
2009-12-21 0.7190 0.7190 --- 
2009-12-18 0.7210 0.7210 --- 
2009-12-17 0.7250 0.7250 --- 
2009-12-16 0.7400 0.7400 --- 
2009-12-15 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-14 0.7520 0.7520 --- 
2009-12-11 0.7470 0.7470 --- 
2009-12-10 0.7420 0.7420 --- 
2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13% 
2009-12-8 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-7 0.7530 0.7530 --- 
2009-12-4 0.7560 0.7560 --- 
2009-12-3 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-2 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-1 0.7490 0.7490 --- 
2009-11-30 0.7350 0.7350 --- 
2009-11-27 --- --- --- 
2009-11-26 --- --- --- 
2009-11-25 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-24 --- --- --- 
2009-11-23 0.7520 0.7520 --- 
2009-11-20 0.7410 0.7410 --- 
2009-11-19 0.7450 0.7450 --- 
2009-11-18 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-17 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-16 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-13 0.7460 0.7460 --- 
2009-11-12 0.7380 0.7380 --- 
2009-11-11 0.7440 0.7440 --- 
2009-11-10 0.7400 0.7400 --- 
2009-11-9 0.7420 0.7420 --- 
2009-11-6 0.7260 0.7260 --- 
2009-11-5 0.7220 0.7220 --- 
2009-11-4 0.7160 0.7160 --- 
2009-11-3 0.7060 0.7060 --- 
2009-11-2 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-30 0.7020 0.7020 --- 
2009-10-29 0.7100 0.7100 --- 
2009-10-28 0.7050 0.7050 --- 
2009-10-27 0.7240 0.7240 --- 
2009-10-26 --- --- --- 
2009-10-23 0.7370 0.7370 --- 
2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27% 
2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00 
2009-10-20 0.7340 0.7340 --- 
2009-10-19 0.7360 0.7360 --- 
2009-10-16 0.7220 0.7220 --- 
2009-10-15 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-14 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-13 0.7140 0.7140 --- 
2009-10-12 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-9 0.7130 0.7130 ---
最新文章
热门文章
推荐阅读