6月新股发行有哪些

2024-05-16 12:27

1. 6月新股发行有哪些

六月首批发行的新股有23只,本人整理了一个图表,与你分享一下,如果有所帮助,请及时采纳,谢谢!

6月新股发行有哪些

2. 七月新发行上市的a股票有哪些?

7月上市新a股

3. 4月7号上市的新股有哪些

2017年4月7日有两支新股首日上市:

4月7号上市的新股有哪些

4. 五月份有哪些新股发行

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元) 
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯  002244 6000 4800    08-05-19(周一) 05-22      
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯  002242 6700 5360    08-05-16(周五) 05-21      
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯  002243 4050 3240    08-05-16(周五) 05-21      
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯  002241 3000 2400    08-05-14(周三) 05-19      
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯  002240 7669 6135    08-05-13(周二) 05-16      
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯  002238 6700 5360    08-05-12(周一) 05-15      
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯  002239 3400 2720    08-05-12(周一) 05-15      
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯  002236 1680 1344 24.24 0.00  08-05-08(周四) 05-13  19.87    
002237 恒邦股份 详细 行情 股吧 资讯  002237 2400 1920 25.98 0.00  08-05-08(周四) 05-13  25.72    
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯  002233 10000 8000 10.03   08-05-06(周二) 05-09  27.93 0.087 574 9182 
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯

5. 2015年7月有哪些新股上市

您要问整个7月都有哪些新股较难回答,管理层没有公布的您我之辈是无从知晓的。但是现在已经公布的有以下几只:如图


 
祝您投资愉快,申购好运中签。

2015年7月有哪些新股上市

6. 2016年7月新股申购一览表 7月有哪些新股发行

目前已公布具体发行时间的有:


有待安排发行时间的有13家:

**上交所6家,分别是中国电影股份有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、三祥新材股份有限公司、广东超讯通信技术股份有限公司、北京长久物流股份有限公司、江苏花王园艺股份有限公司。 
**深交所中小板1家,为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司。 
**创业板6家,为珠海健帆生物科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、中潜股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、湖北华舟重工应急装备股份有限公司。

根据发行规定,公开发行2000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节,由发行人和主承销商协商定价,直接向网上投资者定价发行。本次将有广东超讯通信技术股份有限公司、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等4家公司直接定价发行。

上述13家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

7. 6月新股发行

股票代码    股票简称    申购    发行    网上    顶格申购    申购    申购资    发行    申购日期    中签号    
代码    总数    发行    需配市值    上限    金上限    价格    公布日    
     (万股)    (万股)    (万元)    (万股)    (万元)              
603616    韩建河山    732616    3668    1368    13.00    1.30    14.76    11.35    06-03 周三    6月8日    
603066    音飞储存    732066    2500    1000    10.00    1.00    12.43    12.43    06-03 周三    6月8日    
601968    宝钢包装    780968    20833    6250    62.00    6.20    19.10    3.08    06-03 周三    6月8日    
300479    神思电子    300479    2000    800    8.00    0.80    8.82    11.02    06-03 周三    6月8日    
300476    胜宏科技    300476    3667    1417    14    1.4    22.02    15.73    06-03 周三    6月8日    
300473    德尔股份    300473    2500    1000    10.00    1.00    28.76    28.76    06-03 周三    6月8日    
300472    新元科技    300472    1667    667    6.50    0.65    7.40    11.39    06-03 周三    6月8日    
300469    信息发展    300469    1670    620    6    0.6    6.08    10.14    06-03 周三    6月8日    
002766    索菱股份    2766    4580    1830    18.00    1.80    13.55    7.53    06-03 周三    6月8日    
002760    凤形股份    2760    2200    880    8.50    0.85    7.06    8.31    06-03 周三    6月8日    
601985    中国核电    780985    389100    116730    1167.00    116.70    407.28    3.49    06-02 周二    6月5日    
601368    绿城水务    780368    14700    4410    44    4.4    28.29    6.43    06-02 周二    6月5日    
300478    杭州高新    300478    1667    567    5.50    0.55    8.16    14.84    06-02 周二    6月5日    
300477    合纵科技    300477    2740    1096    10.5    1.05    13.01    12.39    06-02 周二    6月5日    
300475    聚隆科技    300475    5000    2000    20    2    17.60    8.80    06-02 周二    6月5日    
300470    日机密封    300470    1334    524    5.00    0.50    17.30    34.60    06-02 周二    6月5日    
300464    星徽精密    300464    2067    817    8    0.8    8.16    10.20    06-02 周二    6月5日    
002765    蓝黛传动    2765    5200    2080    20.50    2.05    15.72    7.67    06-02 周二    6月5日    
002763    汇洁股份    2763    5400    2160    21.5    2.15    28.17    13.10    06-02 周二    6月5日    
002762    金发拉比    2762    1700    680    6.5    0.65    16.90    26.00    06-02 周二    6月5日    
002761    多喜爱    2761    3000    1200    12    1.2    8.74    7.28    06-02 周二    6月5日

6月新股发行

8. 这几天有哪些新股发行?

12月18日(周四)002737 葵花药业
12月19日(周五)002736 国信证券、002738 中矿资源 、300410 正业科技、300411 金盾股份、300412 迦南科技、603588 高能环境 
12月22日(周一)601021 春秋航空、603017 园区设计、603636 南威软件、603788 宁波高发 
12月23日(周二)603889 新澳股份    
 暂时看到的是这样,不过也有可能临时会变的,多看看交易所公告