2011世界富翁排名

2024-05-10 09:49

1. 2011世界富翁排名

2011全球富豪榜TOP10 单位:美元

  

  1、斯利姆·赫鲁 740亿

  

  2、比尔·盖茨 560亿

  

  3、沃伦·巴菲特 500亿

  

  4、伯纳德·阿诺特 410亿

  

  5、拉里·埃里森 395亿

  

  6、拉克希米·米塔尔 311亿

  

  7、阿曼西奥·奥特加 310亿

  

  8、埃克·巴蒂斯塔 300亿

  

  9、穆凯什·阿姆巴尼 270亿

  

  10、沃尔顿家族 265亿

2011世界富翁排名

2. 2010世界富翁排行?

世界排名 姓名(简介) 国籍 年龄 净资产 居住地 
1 卡洛斯·斯利姆·埃卢 墨西哥 70 535 墨西哥 
2 比尔·盖茨 美国 54 530 美国 
3 沃伦·巴菲特 美国 79 470 美国 
4 穆克什·安巴尼 印度 52 290 印度 
5 拉克希米·米塔尔 印度 59 287 英国 
6 拉里·埃利森 美国 65 280 美国 
7 贝尔纳·阿尔诺 法国 61 275 法国 
8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 53 270 巴西 
9 安曼西奥·奥特加 西班牙 74 250 西班牙 
10 卡尔·阿尔布雷希特 德国 90 235 德国 
  
下面是国内的

名 世界排名 姓名(人物简介) 地区 年龄 净资产 
1 14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元 
2 22 李兆基 香港 82岁 185亿美元 
3 103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元 
4 106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元 
5 129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元 
6 136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元 
7 176 张近东 大陆 47岁 45亿美元 
8 189 王传福 大陆 44岁 44亿美元 
9 197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元 
10 197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

3. 2010世界富翁排名前十名是哪些?

2010年世界排名 姓名(简介) 国籍 年龄 净资产 居住地 
1 卡洛斯·斯利姆·埃卢 墨西哥 70 535 墨西哥 
2 比尔·盖茨 美国 54 530 美国 
3 沃伦·巴菲特 美国 79 470 美国 
4 穆克什·安巴尼 印度 52 290 印度 
5 拉克希米·米塔尔 印度 59 287 英国 
6 拉里·埃利森 美国 65 280 美国 
7 贝尔纳·阿尔诺 法国 61 275 法国 
8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 53 270 巴西 
9 安曼西奥·奥特加 西班牙 74 250 西班牙 
10 卡尔·阿尔布雷希特 德国 90 235 德国 
  
下面是国内的

名 世界排名 姓名(人物简介) 地区 年龄 净资产 
1 14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元 
2 22 李兆基 香港 82岁 185亿美元 
3 103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元 
4 106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元 
5 129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元 
6 136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元 
7 176 张近东 大陆 47岁 45亿美元 
8 189 王传福 大陆 44岁 44亿美元 
9 197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元 
10 197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

2010世界富翁排名前十名是哪些?

4. 2010世界富翁排名前十名是哪些?

2010排名   2010财富(亿美元)   姓名              公司                               年龄    国籍   
1                       535           卡洛斯·斯利姆          墨西哥电话公司               70   墨西哥   
2                       530           比尔·盖茨                 微软                                 54   美国   
3                       470          沃伦·巴菲特              伯克希尔·哈撒韦              79   美国   
4                       290          穆克什·安巴尼          信实工业集团                   52   印度   
5                       287          拉克希米·米塔尔      米塔尔钢铁公司                59   印度   
6                       280         劳伦斯·埃里森          甲骨文                               65   美国   
7                       275         伯纳德·阿诺特          路威酩轩集团(LVMH)        61   法国   
8                       270         埃克·巴蒂斯塔          离岸服务公司(OSX)          53   巴西   
9                      250          阿曼西奥·奥特加       ZARA                               74   西班牙   
10                    235         卡尔·阿尔布雷希特    Aldi                                   62   英国

5. 2010年全球富翁排行榜的介绍

美国《福布斯》杂志公布的2010年全球富翁排行榜中,墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢以个人资产535亿美元超过微软创始人比尔·盖茨,名列榜首。而为了预测未来的首富头衔又将花落谁家,《福布斯》又评选了十位最年轻的亿万富翁,而其中有两位是来自中国的年轻富豪。

2010年全球富翁排行榜的介绍

6. 世界首富排行榜2011

2011世界首富排行榜(前30名)

排名	姓名	                    净资产(亿美元)	国籍	所属地区
1	卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu	740	墨西哥	美洲
2	比尔•盖茨/Bill Gates	                                560	美国	美国
3	沃伦•巴菲特/Warren Buffett	                500	美国	美国
4	伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault  	 410	法国	欧洲
5	拉里•埃里森/Larry Ellison	                395	美国	美国
6	拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal	                311	印度	亚太地区
7	阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega	310	西班牙	欧洲
8	埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista	                300	巴西	美洲
9	穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani  	270	印度	亚太地区
10	克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton	265	美国	美国
11	李嘉诚/Ka-shing Li                    	260	中国香港	亚太地区
12	卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht	                255	德国	欧洲
13	斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson 	                245	瑞典	欧洲
14	弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin 	                240	俄罗斯	欧洲
15	利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt	235	法国	欧洲
16	谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson	                233	美国	美国
17	大卫•汤姆森/David Thomson     	                230	加拿大	美洲
18	查尔斯•科赫/Charles Koch        	                220	美国	美国
18	大卫•科赫/David Koch               	220	美国	美国
20	吉姆•沃尔顿/Jim Walton            	213	美国	美国
21	艾丽斯•沃尔顿/Alice Walton       	212	美国	美国
22	罗布森•沃尔顿/S. Robson Walton	210	美国	美国
23	郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok	200	中国香港	亚太地区
24	谢尔盖•布林/Sergey Brin          	               198	美国	美国
24	拉里•佩奇/Larry Page               	198	美国	美国
26	阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud	196	沙特阿拉伯  中东地区及非洲
27	伊里斯•冯特博纳/Iris Fontbona 	                192	智利	美洲
28	李兆基/Shau Kee Lee               	190	中国香港	亚太地区
29	阿列克谢•莫尔达索夫/Alexei Mordashov	185	俄罗斯	欧洲
30	杰夫•贝索斯/Jeff Bezos              	181	美国	美国

7. 世界首富2010排行榜

2010年全球富豪榜
  1、墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helú),净资产535亿美元   2、比尔•盖茨(Bill Gates,美国),净资产530亿美元   3、沃伦•巴菲特(Warren Buffett,美国),净资产470亿美元   4、穆克什•安巴尼(Mukesh Ambani,印度),净资产290亿美元   5、拉克希米•米塔尔(Lakshmi Mittal,印度),净资产287亿美元   6、劳伦斯•埃里森(Lawrence Ellison,美国),净资产280亿美元   7、伯纳德•阿诺特(Bernard Arnault,法国),净资产275亿美元   8、埃克•巴蒂斯塔(Eike F.Batista,巴西),净资产270亿美元   9、阿曼西奥•奥特加(Amancio Ortega,西班牙),净资产250亿美元   10、卡尔·阿尔布雷希特(Karl Albrecht,德国),净资产235亿美元

世界首富2010排行榜

8. 2012年世界富豪排行榜

1、卡洛斯·斯利姆 690亿
2、比尔·盖茨 610亿
3、沃伦·巴菲特 440亿
4、伯纳德·阿诺特 410亿
5、阿曼西奥·奥特加 375亿
6、拉里·埃里森 360亿
7、埃克·巴蒂斯塔 300亿
8、斯蒂芬.佩尔森 260亿
9、李嘉诚 255亿
10、卡尔.阿尔巴切特 254亿