请问哪些基金重仓持有S双汇这个股票。包括封闭式和开放式

2024-05-17 11:02

1. 请问哪些基金重仓持有S双汇这个股票。包括封闭式和开放式

河南双汇投资发展股份有限公司更新时间:07年第1季
十大流通股股东    
股东名称 持股数(万股) 比例 股份性质 
金鑫证券投资基金 1,722.68 3.35% 流通A股 
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 662.65 1.29% 流通A股 
金泰证券投资基金 611.85 1.19% 流通A股 
博时精选股票证券投资基金 587.83 1.14% 流通A股 
交银施罗德精选股票证券投资基金 551.50 1.07% 流通A股 
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 425.02 0.83% 流通A股 
华夏回报证券投资基金 407.33 0.79% 流通A股 
汉盛证券投资基金 406.68 0.79% 流通A股 
天华证券投资基金 372.68 0.73% 流通A股 
裕隆证券投资基金 352.84 0.69% 流通A股

请问哪些基金重仓持有S双汇这个股票。包括封闭式和开放式

2. 持s双汇的基金

序号 基金名称 持股市值(万元) 占净值比例(%) 占该股流通市值比例(%)
1 基金金鑫 53,437,394 12.210 8.498
2 基金金泰 18,979,584 5.930 3.018
3 博时精选 18,322,786 6.110 2.914
4 交银精选 17,190,252 9.070 2.734
5 华夏回报 12,696,432 5.230 2.019
6 基金汉盛 12,615,322 4.140 2.006
7 基金天华 11,560,509 3.480 1.838
8 基金裕隆 10,945,249 2.570 1.741
9 基金科讯 10,081,500 7.460 1.603
10 添富优势 9,662,700 6.340 1.537
11 上投摩根α 9,107,435 4.110 1.448
12 建信恒久 8,142,059 4.340 1.295
13 基金金鼎 7,795,248 9.660 1.240
14 基金金盛 7,108,357 8.050 1.130
15 中银中国 7,005,208 6.820 1.114
16 富国天瑞 6,234,000 7.230 0.991
17 长盛动态 6,234,000 7.400 0.991
18 基金景阳 6,204,000 3.590 0.987
19 南方积配 5,480,923 6.880 0.872
20 易基平稳 5,300,147 2.490 0.843
21 银华优势 5,107,105 4.910 0.812
22 兴业转债 4,862,364 3.510 0.773
23 基金景业 4,775,250 7.070 0.759
24 基金裕泽 4,653,000 6.190 0.740
25 国泰金马 4,525,538 12.020 0.720
26 基金同德 4,032,600 4.850 0.641
27 国泰金鹰 3,985,390 5.620 0.634
28 基金汉鼎 3,722,400 5.120 0.592
29 华宝策略 3,668,709 2.958 0.583
30 长盛成长 3,428,700 4.260 0.545
31 博时主题 3,366,516 4.330 0.535
32 基金兴科 3,293,393 3.920 0.524
33 博时裕富 3,160,928 2.240 0.503
34 银华保本 2,805,300 0.890 0.446
35 光大量化 2,805,300 5.880 0.446
36 大成蓝筹 2,505,934 6.750 0.398
37 基金汉博 2,481,467 3.150 0.395
38 大成价值 2,330,983 3.600 0.371
39 基金裕华 2,079,984 2.680 0.331
40 中国收益 2,026,050 5.980 0.322
41 银华优选 1,800,077 3.040 0.286
42 泰信先行 1,558,500 4.430 0.248
43 银华88 1,558,344 3.440 0.248
44 大成精选 1,496,160 3.580 0.238
45 国泰金龙 1,285,217 13.680 0.204
46 金象保本 841,590 2.390 0.134
47 华夏红利 811,979 2.220 0.129
48 东吴优势 623,400 7.550 0.099
49 国投融华 440,120 3.020 0.070

3. 哪些基金重仓双汇

基金代码 基金简称          持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535     9.75                              兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160        9.27                              上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241         8.52                               国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419        8.34                               国泰基金
163402 兴全趋势投资混合 125873.1225           7.4                          兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385          6.53                               富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922         5.99                                国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740              5.94                                      大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038            5.4                               大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576         5.36                              大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388            5.25                                博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674           5.22                              天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084              5.16                                             国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606            5.14                         大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090            5.1                                   长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57          5.08                            博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492           4.67                       大成基金
320003 诺安股票 86626.2306             4.57                               诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871             4.49                         国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410             4.06                          华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588           3.96                       国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781            3.88                      长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347              3.82                     长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960           3.71                         汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476              3.62                              国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201      3.62               南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437          3.45                    泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319      3.31                  南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217           3.29                       富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674            3.24                        大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339            3.2                           富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774            3.15                             南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314          3.11                            汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193            3.1                 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894           3.07                 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755                    3.07                                嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069           3.02                    嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477            2.95                    南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994             2.87                泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064                  2.66                           华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62                               华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325              2.55                    长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566                 2.54                       广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134                2.52                                国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801                           2.42                  嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770                       2.36                易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565            2.25         兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478               2.23                           海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671         2.1                          招商基金
202202 南方避险增值混合 21750                          1.96                              南方基金
050001 博时价值增长混合 34800                              1.88                         博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503               1.44                                华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99                        1.2                                       南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187                          1.06                                 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870                                       1.03                             易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791             0.04                         易方达基金


持仓量超过5%的重点关注一下,有些基金如大成积极成长,虽然持股没超过5%,但却在十大重仓股中双汇发展占第一,这些也重点关注一下。
现在基金是否赎回不好说,因为已经有20多家基金调整了估值,多为2~3个跌停板,如果复牌以后双汇发展没有跌倒估值的程度,现在赎回反而亏了。但是复牌只有的风险也需要考虑。

哪些基金重仓双汇

4. 哪些基金有双汇发展

  56只持有双汇发展基金一览 (截至2010-12-31 来源:财汇资讯)

  基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
  340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
  375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
  519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
  020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
  163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金
  450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
  020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
  090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
  090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
  519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
  050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
  164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
  500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
  090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
  080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
  160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
  519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
  320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
  020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
  040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
  020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
  519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
  519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
  470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
  160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
  202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
  162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
  202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
  161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
  090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
  100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
  202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
  519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
  162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
  070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
  070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
  160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
  162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
  002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
  002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
  200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
  270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
  500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
  070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
  110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
  340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
  519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
  217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
  202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
  050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
  002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
  202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
  510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
  110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
  110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

  如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:
  好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,投资人的赎回才有意义。”

5. 重仓持有S双汇,后市存在显著套利机会

数据显示,S双汇自去年6月1日开始停牌,至今已接近8个月。同期沪深300指数上涨了84%,而同期的食品龙头古越龙山、山西汾酒、泸州老窖则上涨更多,分别上涨达201.47%、185.34%、174.65%。
   相关市场人士分析,S双汇股改方案为流通股股东每10股送4.58股,再考虑到目前绩优S股的稀缺性与双汇的行业地位,预计S双汇复牌实际涨幅将达到100%-150%。如果按照这个比例计算的话,将会给基金金鑫带来11%-16%的无风险套利空间。
   
   意思是说,如果现在能买到这些有S双汇的基金,你是包赚不赔的!对于基金而言,其市值就可以大幅度增加。

  当然是好事情!

重仓持有S双汇,后市存在显著套利机会

6. s双汇一直不复牌,那么持有它股份的基金是不是亏了?

当然是亏的。只有希望复牌后大涨将损失补回来。

7. 如何查看基金持仓哪几只股票

一般只能查询这只基金重仓的前十只股票,每办法查询到这只基金买的所有股票 。可以点进天天基金网,然后输入你基金的代码,进去后就有个股票持仓,那个就是前10大重仓股的持仓情况 。
正因为以上几个方面的区别,决定了基金和证券机构在操作方式上有很大不同。除了长线品种外,证券机构可以利用分支机构帐户进行操纵股票,短期持股;而基金则因为资金量大,为进退方便,一般只持有大中盘股票。

扩展资料:
选取指标:
1.选择净利润增长速度远远超过主营业务利润增长的公司。对于一个企业来说,每年主营业务增长25%,已经是一个不错的涨幅。如果其他业务仍能保持快速发展,这说明公司未来发展速度很好。
2.业绩开始出现反转的个股也是精选个股常用的方法。例如当年的三聚氰胺事件,伊利利润下降,被大幅度抛售,但这恰恰是底部区域。但是与此相类似的双汇是否能重新起来,还需要继续观察。
3.还要看看市盈率,估值。与同行业、同类股票相比,找那些估值低的公司。
4.介入也要把握好时机。据长期观察下来,每到3月份到4月份,是一些基金重仓股爆发的时刻。因为基金4季度报刚公布的时候,基金重仓股大都被暴露,没有机构愿意此刻拉升股票,因此,在一段时间后,当市场的目光转向其他热点时,这些公司可能会被拉升。
参考资料来源:百度百科-基金重仓股

如何查看基金持仓哪几只股票

8. 请问到目前为止嘉实基金重仓了哪些股票?

第一,登录嘉实基金网站www.jsfund.cn/portal/index.hfm ;
第二,从网站上方基金产品菜单进入,选择你要查看的基金,比如说嘉实优质;
第三,点开后会有基金概况,基金费率,资产配置等菜单,点资产配置菜单即可。 
我查到的情况
嘉实增长资产配置:
序号 股票代码 股票简称 持仓市值 占基金资产
的比例(%) 
1 000651 格力电器 198,547,105.50 4.46% 
2 600406 国电南瑞 163,632,560.86 3.68% 
3 000650 仁和药业 151,169,658.61 3.40% 
4 600887 伊利股份 145,783,903.50 3.28% 
5 600750 江中药业 137,099,897.28 3.08% 
6 600570 恒生电子 128,380,379.96 2.89% 
7 600537 海通集团 126,857,319.48 2.85% 
8 600809 山西汾酒 123,559,443.75 2.78% 
9 000157 中联重科 123,038,139.02 2.77% 
10 000895 双汇发展 115,413,256.31 2.59% 
合计: 1,413,481,664.27 31.78% 
嘉实主题精选
序号 股票代码 股票简称 持仓市值 占基金资产
的比例(%) 
1 600518 康美药业 993,079,393.60 8.43% 
2 600406 国电南瑞 980,100,000.00 8.31% 
3 600900 长江电力 373,930,903.36 3.17% 
4 002123 荣信股份 302,972,861.00 2.57% 
5 601668 中国建筑 270,009,766.26 2.29% 
6 002093 国脉科技 257,271,275.72 2.18% 
7 600038 哈飞股份 214,455,380.18 1.82% 
8 000525 红 太 阳 176,035,125.36 1.49% 
9 300055 万邦达 170,452,827.60 1.45% 
10 002214 大立科技 135,686,699.60 1.15% 
合计: 3,873,994,232.68 32.86% 
嘉实策略
序号 股票代码 股票简称 持仓市值 占基金资产
的比例(%) 
1 601318 中国平安 548,097,595.83 5.99% 
2 000651 格力电器 401,151,650.50 4.39% 
3 000650 仁和药业 320,694,266.93 3.51% 
4 000858 五 粮 液 320,434,761.36 3.50% 
5 600887 伊利股份 300,741,107.85 3.29% 
6 600750 江中药业 294,770,093.76 3.22% 
7 600079 人福医药 293,951,661.88 3.21% 
8 002152 广电运通 273,222,365.92 2.99% 
9 600406 国电南瑞 240,898,523.60 2.63% 
10 600315 上海家化 237,393,544.80 2.60% 
合计: 3,231,355,572.43 35.33% 
以上持仓情况为2011年8月30日查询。