既发行A股又发行B股的公司企业有哪些 还有发行N股的企业都有哪些

2024-05-16 02:18

1. 既发行A股又发行B股的公司企业有哪些 还有发行N股的企业都有哪些

000063中兴通讯
000338潍柴动力
000488晨鸣纸业
000585东北电气
000666经纬纺机
000756新华制药
000898鞍钢股份
000921st科龙
600011华能国际
600012皖通高速
600016民生银行
600026中海发展
600027华电国际
600028中国石化
600029南方航空
600036招商银行
600115东方航空
600188兖州煤业
600332广州药业
600362江西铜业
600377宁沪高速
600548深高速
600585海螺水泥
600600青岛啤酒
600685广船国际
600688S上石化
600775南京熊猫
600806昆明机床
600808马钢股份
600860*st北人
600871s仪化
600874创业环保
600875东方电气
600876st洛玻
601005重庆钢铁
601088中国神华
601107四川成渝
601111中国国航
601186中国铁建
601288农业银行
601318中国平安
601328交通银行
601333广深铁路
601390中国中铁
601398工商银行
601588北辰实业
601600中国铝业
601601中国太保
601618中国中冶
601628中国人寿
601727上海电气
601766中国南车
601808中海油服
601857中国石油
601866中海集运
601898中煤能源
601899紫金矿业
601919中国远洋
601939建设银行
601988中国银行
601991大唐发电
601998中信银行

既发行A股又发行B股的公司企业有哪些 还有发行N股的企业都有哪些

2. 上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- --- 
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- --- 
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- --- 
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- --- 
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- --- 
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- --- 
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- --- 
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- --- 
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- --- 
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- --- 
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- --- 
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- --- 
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- --- 
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- --- 
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- --- 
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- --- 
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- --- 
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- --- 
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- --- 
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- --- 
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- --- 
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- --- 
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- --- 
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- --- 
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- --- 
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- --- 
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- --- 
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- --- 
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- --- 
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- --- 
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- --- 
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- --- 
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- --- 
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- --- 
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- --- 
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- --- 
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- --- 
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- --- 
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- --- 
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- --- 
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- --- 
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054