朗新科技股什么时候开盘

2024-05-17 23:58

1. 朗新科技股什么时候开盘

朗新科技股票

今日已经开盘

输入代码可以查询

朗新科技股什么时候开盘

2. 股票朗新科技什么时候上市

经查证核实,股票朗新科技300682于2017.7.20日申购发行,2017.8.1日上市交易,发行价5.51元,上市首日收盘价7.93元。目前每股19.24元。

3. 朗新科技股票什么时候上市

股票代码300682上市日期20170801短线建议观望

朗新科技股票什么时候上市

4. 朗新科技股票能到什么价格

300682朗新科技最高价到34.01元目前停盘建议复牌时择机出局

5. 朗新科技股票有潜力吗

经查证核实,300682朗新科技股票,上市不到半年就弄出一个亏损,明年不退市就万事大吉算是好事了,还有潜力可谈呢?!如果持有尽快出局吧,不要不见棺材不落泪呀!防范于未然,良药苦口利于病,哎!

朗新科技股票有潜力吗

6. 300682股票什么时候上市

300682股票
上市日期     2017-08-01 (周二)

7. 朗新科技股份有限公司怎么样?

简介:朗新科技股份有限公司于2003-05-07在无锡市工商行政管理局登记成立。法定代表人郑新标,公司经营范围包括电子计算机软硬件技术开发,信息技术服务,信息技术咨询服务等。
法定代表人:郑新标
成立时间:2003-05-07
注册资本:41676.03万人民币
工商注册号:330100400016254
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
公司地址:无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼

朗新科技股份有限公司怎么样?

8. 最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:
1    300173    智慧松德    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-04-26 15:00    2018-04-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
2    300656    民德电子    公告 数据 股吧    2017-12-27 09:30    2018-03-27 15:00    2018-03-28 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
3    300424    航新科技    公告 数据 股吧    2017-12-28 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
4    300134    大富科技    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
5    300356    光一科技    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
6    300038    梅泰诺    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
7    300441    鲍斯股份    公告 数据 股吧    2018-01-04 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
8    300146    汤臣倍健    公告 数据 股吧    2018-01-31 09:30    2018-03-28 15:00    2018-03-29 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
9    300089    文化长城    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
10    300411    金盾股份    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-04-20 15:00    2018-04-23 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
11    300578    会畅通讯    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
12    300682    朗新科技    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
13    300593    新雷能    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
14    300116    坚瑞沃能    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
15    300383    光环新网    公告 数据 股吧    2017-11-07 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
16    300659    中孚信息    公告 数据 股吧    2017-11-14 09:30    2018-05-14 15:00    2018-05-15 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
17    300455    康拓红外    公告 数据 股吧    2017-11-15 09:30    2018-05-15 15:00    2018-05-16 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
18    300392    腾信股份    公告 数据 股吧    2017-10-11 09:30    2018-04-11 15:00    2018-04-12 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
19    300278    华昌达    公告 数据 股吧    2017-10-25 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
20    300240    飞力达    公告 数据 股吧    2017-10-26 09:30    2018-04-25 15:00    2018-04-26 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
21    300444    双杰电气    公告 数据 股吧    2017-11-20 09:30    2018-05-18 15:00    2018-05-21 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
22    300090    盛运环保    公告 数据 股吧    2017-12-01 09:30    2018-06-01 15:00    2018-06-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
23    300049    福瑞股份    公告 数据 股吧    2017-12-04 09:30    2018-06-04 15:00    2018-06-05 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
24    300086    康芝药业    公告 数据 股吧    2017-12-06 09:30    2018-06-06 15:00    2018-06-07 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
25    300159    新研股份    公告 数据 股吧    2017-11-23 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
26    300032    金龙机电    公告 数据 股吧    2017-11-27 09:30    2018-03-12 15:00    2018-03-13 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
27    300071    华谊嘉信    公告 数据 股吧    2017-11-30 09:30    2018-05-30 15:00    2018-05-31 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
28    300067    安诺其    公告 数据 股吧    2018-02-27 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
29    300409    道氏技术    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
30    300056    三维丝    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
31    300225    金力泰    公告 数据 股吧    2018-02-09 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
32    300064    豫金刚石    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
33    300640    德艺文创    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
34    300341    麦迪电气    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
35    300464    星徽精密    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-16 15:00    2018-03-19 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
36    300662    科锐国际    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
37    300410    正业科技    公告 数据 股吧    2018-03-07 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
38    300073    当升科技    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
39    300586    美联新材    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-04-03 15:00    2018-04-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
40    300231    银信科技    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-13 15:00    2018-03-14 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
41    300317    珈伟股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
42    300337    银邦股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
43    300198    纳川股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
44    300103    达刚路机    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
45    300156    神雾环保    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-03-08 15:00    2018-03-09 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
46    300238    冠昊生物    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
47    300312    邦讯技术    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
48    300208    恒顺众升    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
49    300004    南风股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
50    300290    荣科科技
最新文章
热门文章
推荐阅读