2元以下的股票有哪些?

2024-05-06 09:56

1. 2元以下的股票有哪些?


2元以下的股票有哪些?

2. 5元以下低价股票有那些?

农业银行,包钢股份,中国银行,光大银行,工商银行。这些是5元以下的。

3. 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些??请全部列举出来!!

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码    名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00

现在沪市股票大概6块以内的股票有那些??请全部列举出来!!

4. 目前股价在6元以下的股票有哪些

有很多种。6元以下的股票如下:国恒铁路;公司是1989年经内蒙古赤峰市体改委、林西县政府批准,在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。经营范围对铁路、房地产开发项目进行投资及投资咨询服务;建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除外)、机电产品(小轿车除外)、仪器仪表、日用百货的批发兼零售;货物及技术产品进出口(法律、行政法规另有规定的除外);房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。农业银行;中国农业银行是中央管理的大型国有银行,成立于1951年,是中国主要的综合性金融服务提供商之一。该行提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。并在上海和中国香港上市。中国银行:中国银行是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位,经孙中山先生批准于1912年2月5日成立。中国银行业务范围涵盖商业银行、投资、证券、基金、飞机租赁等,先后在中国香港联交所和上海证券交易所上市。还有河北钢铁、山鹰纸业、海南航空、济南钢铁、安阳钢铁、河北钢铁、光大银行、海润光伏等等。打开股票软件,左下角点击“A股”;再看软件左上角,找到“现价”点击一下,进行价格排序就可以对其进行查找。 拓展资料: 股票投资的四个基础:  一、学会寻根   二、要学会长期分析 举几个例子:市场设立了“上海自贸区”,马上就知道这是一个市场策略,市场实力可期  三、要适当使用工具 工具具有强大而复杂的数据分析,比人工分析更准确,工具现在带有“买卖提示”和其他功能 有时初学者不会分析,只需使用工具阅读提示即可。那稍有经验的朋友,在工具的帮助下是比较准确的。(学习交易工具和方法) 四、股票多看多学 多看报纸新闻!多看报纸新闻!多看报纸新闻!多关注报纸和新闻是一种直接的方式,因为市场的一举一动和新政策都会在新闻里。只要多读书多观察,就会逐渐变得敏感挑选正在上涨的股票:  (1)先看基本面:  根据行业整体情况和国家宏观政策,选择行业前景或当前热点;选择该国正在努力培育的行业。有了这些题材只是有人猜测,股价有大幅上涨的可能;  看公司的盈利能力。建议选择业绩好的上市公司,价值投资渠道,稳中取胜  (选择基金重仓股。基金通常投资于合理的价值,而且股价在长期内往往会上涨)。  (2)选择股票的技术方面:  (1)选择有上升趋势的股票,顺势而为。

5. 现在有什么6元以下或左右的股票吗?哪只可以买的啊?

000753漳州发展!!!!!!08年的黑马。做股票做得是预期,现在还是只乌鸦,年底就是凤凰。

现在有什么6元以下或左右的股票吗?哪只可以买的啊?

6. 4元到6元的股票有那些

1、截止到目前,即2015年8月26日,在中国股市中,4-6元的股票一共有169只股票,比如:中信银行、宝钢股份、华塑控股、建新股份、交通银行、中原高速、东方电子、平庄能源等等。
2、查询某个股价区别的股票的方法:打开股票交易软件,按快捷键CTRL+F2,在显示的对话框中选择要统计的区间,点击确定即可。

7. 000打头的股票股价在6元以下有那些?

现在是老多了,你进入软件进入深市进行价格拍序就都出来了

000打头的股票股价在6元以下有那些?

8. 我想查一下现在6元以下的股票

可以用选股器,设置价格六元以下;还有一种简单方法是,点击查看沪深A股,然后点当前价格,这样一千多只股票就会自动按价格从高到低排列出来了,然后滚动到六元的价位,这个价位以下都是六元以下的了。