什么是证卷

2024-05-17 12:40

1. 什么是证卷

  证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券.
  有价证券是一种具有一定票面金额,证明持券人或证券指定的特定主体拥有所有权或债权的凭证。钞票、邮票、印花税票、股票、债券、国库券、商业本票、承兑汇票、银行定期存单等等,都是有价证券。但一般市场上说的证券交易,应该特指证券法所归范的有价证券,钞票、邮票、印花税票等,就不在这个范围了。证券交易被限缩在证券法所说的有价证券范围之内。
  证券的分类
  按其性质不同,证券可以分为有价证券和凭证证券两大类。
  凭证证券则为无价证券,包括活期存款单、借据、收据等。
  有价证券的涵义
  有价证券是证券的一种,即其本质仍然是一种交易契约或合同,不过与其它证券的不同之处在于,有价证券具有以下特征:任何有价证券都有一定的面值,任何有价证券都可以自由转让,任何有价证券本身都有价格,任何有价证券都能给其持有人在将来带来一定的收益。
  有价证券是一种具有一定票面金额,证明持券人有权按期取得一定收入,并可自由转让和买卖的所有权或债权证书,通常简称为证券。主要形式有股票和债券两大类。其中债券又可分为公司债券、公债和不动产抵押债券等。有价证券本身并没有价值,只是由于它能为持有者带来一定的股息或利息收入,因而可以在证券市场上自由买卖和流通。
  有价证券又可分为以下三种:
  1.货币证券,可以用来代替货币使用的有价证券则商业信用工具,主要用于企业之间的商品交易、劳务报酬的支付和债权债务的清算等,常见的有期票、汇票、本票、支票等。
  2.资本证券,它是指把资本投入企业或把资本供给企业或国家的一种书面证明文件,资本证券主要包括股权证券(所有权证券)和债权证券,如各种股票和各种债券等。
  3.货物证券是指对货物有提取权的证明,它证明证券持有人可以凭证券提取该证券上所列明的货物,常见的有栈单、运货证书、提货单等。
  证券业是从事证券发行和交易服务的专门行业,主要经营活动是沟通证券需求者和供给者直接的联系,并为双方证券交易提供服务,促使证券发行与流通高效地进行,并维持证券市场的运转秩序。主要由证券交易所、证券公司、证券协会及其他金融机构组成。

什么是证卷

2. 什么是证卷

  一、证券有涵义
  证券是各类财产所有权或债权凭证的通称,是用来证明证券持有人有权依票面所载内容,取得相就权益的凭证。所以,证券的本持是一种交易契约或合同,该契约或合同赋予合同持有人根据该合同的规定,对合同规定的标的采取相应的行为,并获得相应的收益的权利。
  二、证券的内容
  证券的本质是种交易合同,合同的主要内容一般有:合同双方交易的标的物,标的物的数量和质量,交易标的价格,交易标的物的时间和地点等。当然这些内容如果应用到不同具体的证券中,其中规定的内容有所不同。比如,远期合约合约与期货合约规定的内容就不一样。
  三、证券的分类
  证券按其性质不同,证券可以分为证据证券、凭证证券和有价证券三大类。证据证券只是单纯地证明一种事实的书面证明文件,如信用证、证据、提单等;凭证证券是指认定持证人是某种私权的合法权利者和持证人纪行的义务有效的书面证明文件,如存款单等。有价证券区别于上面两种证券的主要特征是可以让渡。

  第二:有价证券的相关知识

  一、有价证券的涵义
  有价证券是证券的一种,即其本质仍然是一种交易契约或合同,不过与其它证券的不同之处在于,有价证券具有以下特征:任何有价证券都有一定的面值,任何有价证券都可以自由转让,任何有价证券本身都有价格,任何有价证券都能给其持有人在将来带来一定的收益。
  二、有价证券的分类
  有价证券可以按不同的标准做不同的分类。按发行主体来划分可以分为政府证券、金融证券和公司证券。按上市与否,可以分为上市证券和非上市证券;按证券所载内容可以分为:
  1.货币证券,可以用来代替货币使用的有价证券则商业信用工具,主要用于企业之间的商品交易、劳务报酬的支付和债权债务的清算等,常见的有期票、汇票、本票、支票等。
  2.资本证券,它是指把资本投入企业或把资本供给企业或国家的一种书面证明文件,资本证券主要包括股权证券(所有权证券)和债权证券,如各种股票和各种债券等。
  3.货物证券是指对货物有提取权的证明,它证明证券持有人可以凭证券提取该证券上所列明的货物,常见的有栈单、运货证书、提货单等。

3. 什么是证卷

什么是证卷?
应该是证券 : 经济权益凭证统称。
也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。 主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。

什么是证卷

4. 国家证卷有几家公司

我们国家比较大的证券公司有:
中国银河证券股份有限公司 
国泰君安证券股份有限公司 
申银万国证券股份有限公司
广发证券股份有限公司 
国信证券有限责任公司 
招商证券股份有限公司 
海通证券股份有限公司 
中信建投证券有限责任公司 
华泰证券有限责任公司 
中信证券股份有限公司 
光大证券股份有限公司 
东方证券股份有限公司 
中国建银投资证券有限责任公司 
联合证券有限责任公司 
长江证券有限责任公司 
兴业证券股份有限公司
中信金通证券有限责任公司 
中银国际证券有限责任公司 
华西证券有限责任公司 
平安证券有限责任公司

5. 中国最大的几家证卷公司是那几家?

中国最大的几家证卷公司
申银万国是N年前的全国老大;
国泰君安是深圳老大;
 其它的华泰证券、海通证券、山西证券、方正证券、国海证券、光大证券、国金证券、太平洋证券、中信证券、国元证券、东北证券、广发证券、长江证券、招商证券、宏业证券、宏源证券、西南证券等

中国最大的几家证卷公司是那几家?

6. 证卷的概念?

[zhèng quàn] 
证券
股票经济术语
证券是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。[1] 主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。

7. 国内一线证卷公司有哪些?

看下表,前10名都是一线,前30名左右是二线

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
  
  
  
  1 中国银河  176 156.81   5.422  170 980.12   5.402 1  168 262.87   5.427 1
  2 国信证券  164 502.25   5.064  162 197.69   5.124 2  156 265.32   5.040 2
  3 国泰君安  161 642.91   4.976  156 586.67   4.947 3  149 837.87   4.833 3
  4 广发证券  140 107.93   4.313  137 609.65   4.348 4  135 252.81   4.363 4
  5 招商证券  138 586.12   4.266  134 542.23   4.251 5  130 677.00   4.215 5
  6 海通证券  130 066.43   4.004  127 484.45   4.028 6  125 957.03   4.063 6
  7 华泰证券  120 960.68   3.723  115 520.15   3.650 7  107 041.55   3.453 7
  8 中信建投证券有限责任公司  106 801.24   3.288  104 225.68   3.293 9  102 255.21   3.298 9
  9 申银万国证券股份有限公司  106 339.48   3.273  104 804.74   3.311 8  103 090.27   3.325 8
  10 光大证券股份有限公司  97 676.90   3.007  95 519.87   3.018 10  94 115.85   3.036 10
  11 中国建银投资证券有限责任公司  86 952.07   2.677  81 387.99   2.571 12  80 233.61   2.588 12
  12 安信证券股份有限公司  85 639.86   2.636  81 710.96   2.582 11  80 534.31   2.598 11
  13 中信证券股份有限公司  78 669.00   2.422  76 564.31   2.419 13  73 350.31   2.366 13
  14 齐鲁证券有限公司  74 948.21   2.307  70 247.34   2.219 14  68 370.28   2.205 14
  15 联合证券有限责任公司  63 636.70   1.959  61 678.18   1.949 15  60 806.41   1.961 15
  16 方正证券有限责任公司  58 294.13   1.794  56 691.72   1.791 16  56 133.59   1.811 16
  17 长江证券股份有限公司  49 819.73   1.534  48 943.67   1.546 17  48 472.52   1.563 17
  18 中信金通证券有限责任公司  48 196.47   1.484  47 402.87   1.498 18  46 927.72   1.514 18
  19 中银国际证券有限责任公司  45 133.59   1.389  43 615.58   1.378 19  42 984.93   1.386 20
  20 宏源证券股份有限公司  44 703.67   1.376  43 515.86   1.375 20  43 164.64   1.392 19
  21 东方证券股份有限公司  44 696.92   1.376  43 308.41   1.368 21  42 930.42   1.385 21
  22 兴业证券股份有限公司  43 347.47   1.334  41 984.14   1.326 22  41 350.41   1.334 22
  23 华西证券有限责任公司  42 061.69   1.295  41 386.45   1.308 23  40 953.73   1.321 23
  24 长城证券有限责任公司  34 521.23   1.063  33 191.26   1.049 25  32 825.90   1.059 24
  25 中国国际金融有限公司  34 062.17   1.048  33 451.84   1.057 24  32 185.00   1.038 25
  26 国元证券股份有限公司  33 519.21   1.032  32 159.37   1.016 26  31 707.75   1.023 26
  27 湘财证券有限责任公司  31 513.62   0.970  31 180.01   0.985 27  30 898.34   0.997 27
  28 信达证券股份有限公司  29 826.31   0.918  29 400.41   0.929 28  29 047.93   0.937 28
  29 平安证券有限责任公司  29 758.44   0.916  29 219.64   0.923 29  28 503.86   0.919 30
  30 浙商证券有限责任公司  29 530.54   0.909  29 106.30   0.920 30  28 896.56   0.932 29
  31 财通证券经纪有限责任公司  29 048.78   0.894  28 129.76   0.889 31  27 869.43   0.899 32
  32 河北财达证券经纪有限责任公司  28 351.62   0.873  28 120.52   0.888 32  27 926.00   0.901 31
  33 中信万通证券有限责任公司  27 865.70   0.858  27 553.83   0.871 33  23 848.47   0.769 41
  34 国金证券股份有限公司  26 403.32   0.813  26 164.28   0.827 34  26 091.82   0.842 33
  35 东海证券有限责任公司  25 852.32   0.796  25 177.94   0.795 36  24 974.56   0.806 35
  36 东吴证券有限责任公司  25 801.63   0.794  25 390.78   0.802 35  25 041.11   0.808 34
  37 东兴证券股份有限公司  25 548.14   0.786  24 867.80   0.786 38  24 506.22   0.790 38
  38 南京证券有限责任公司  25 504.07   0.785  25 130.18   0.794 37  24 451.23   0.789 39
  39 东北证券股份有限公司  25 006.14   0.770  24 696.15   0.780 40  24 592.93   0.793 37
  40 西部证券股份有限公司  24 900.54   0.766  24 765.29   0.782 39  24 628.54   0.794 36
  41 国海证券有限责任公司  24 394.01   0.751  24 153.40   0.763 41  24 017.52   0.775 40
  42 渤海证券股份有限公司  23 760.98   0.731  23 389.37   0.739 42  23 066.91   0.744 42
  43 上海证券有限责任公司  23 614.97   0.727  23 220.82   0.734 43  23 056.52   0.744 43
  44 中原证券股份有限公司  23 282.73   0.717  22 961.35   0.725 44  22 840.32   0.737 44
  45 东莞证券有限责任公司  22 928.65   0.706  22 733.35   0.718 45  22 403.17   0.723 45
  46 中国民族证券有限责任公司  22 864.19   0.704  22 519.19   0.711 46  22 252.17   0.718 46
  47 广发华福证券有限责任公司  22 089.93   0.680  21 522.63   0.680 47  21 325.22   0.688 47
  48 山西证券股份有限公司  20 131.76   0.620  19 859.91   0.627 48  19 706.57   0.636 48
  49 西南证券股份有限公司  19 741.22   0.608  19 113.47   0.604 49  18 917.60   0.610 49
  50 国联证券股份有限公司  18 408.14   0.567  18 222.14   0.576 50  18 020.84   0.581 50
  51 华安证券有限责任公司  17 372.46   0.535  17 225.32   0.544 51  17 061.49   0.550 51
  52 民生证券有限责任公司  16 944.44   0.522  16 787.97   0.530 52  16 664.36   0.538 52
  53 国都证券有限责任公司  16 809.81   0.517  16 558.52   0.523 53  16 241.62   0.524 53
  54 信泰证券有限责任公司  14 668.77   0.452  14 061.74   0.444 54  13 894.81   0.448 54
  55 广州证券有限责任公司  14 069.72   0.433  13 900.04   0.439 55  13 602.48   0.439 56
  56 财富证券有限责任公司  14 036.06   0.432  13 807.13   0.436 56  13 718.95   0.442 55
  57 英大证券有限责任公司  13 862.04   0.427  13 630.62   0.431 57  13 420.23   0.433 57
  58 江南证券有限责任公司  13 848.73   0.426  13 519.21   0.427 58  13 382.12   0.432 58
  59 华林证券有限责任公司  13 803.56   0.425  13 051.58   0.412 60  12 869.02   0.415 60
  60 万联证券有限责任公司  13 650.12   0.420  13 304.41   0.420 59  13 152.61   0.424 59
  61 恒泰证券股份有限公司  12 752.28   0.393  12 356.92   0.390 61  12 301.05   0.397 61
  62 江海证券经纪有限责任公司  12 544.33   0.386  12 242.79   0.387 63  12 173.78   0.393 63
  63 国盛证券有限责任公司  12 426.03   0.382  12 270.35   0.388 62  12 184.79   0.393 62
  64 金元证券股份有限公司  12 214.81   0.376  11 787.64   0.372 65  11 719.98   0.378 65
  65 大通证券股份有限公司  12 032.88   0.370  11 833.02   0.374 64  11 758.26   0.379 64
  66 华龙证券有限责任公司  11 823.74   0.364  11 574.10   0.366 66  11 522.76   0.372 66
  67 第一创业证券有限责任公司  10 970.38   0.338  10 517.76   0.332 68  10 353.75   0.334 68
  68 新时代证券有限责任公司  10 968.62   0.338  10 757.39   0.340 67  10 696.46   0.345 67
  69 华创证券经纪有限责任公司  9 526.28   0.293  9 452.11   0.299 69  9 412.28   0.304 69
  70 太平洋证券股份有限公司  9 479.64   0.292  9 287.00   0.293 70  9 220.43   0.297 70
  71 世纪证券有限责任公司  9 316.86   0.287  9 170.15   0.290 71  9 122.35   0.294 71
  72 中山证券有限责任公司  8 645.12   0.266  8 490.18   0.268 72  8 377.21   0.270 73
  73 首创证券有限责任公司  8 638.68   0.266  8 372.34   0.265 74  8 285.96   0.267 74
  74 红塔证券股份有限公司  8 573.68   0.264  8 466.15   0.267 73  8 415.61   0.271 72
  75 北京高华证券有限责任公司  8 113.24   0.250  8 063.57   0.255 75  8 019.88   0.259 75
  76 和兴证券经纪有限责任公司  8 083.49   0.249  8 026.83   0.254 76  8 004.78   0.258 76
  77 华融证券股份有限公司  8 009.39   0.247  7 972.31   0.252 77  7 942.87   0.256 77
  78 上海远东证券有限公司  7 589.30   0.234  7 046.90   0.223 80  6 952.13   0.224 80
  79 联讯证券经纪有限责任公司  7 344.92   0.226  7 290.95   0.230 78  7 259.09   0.234 78
  80 华鑫证券有限责任公司  7 274.00   0.224  7 252.12   0.229 79  7 186.99   0.232 79
  81 德邦证券有限责任公司  7 016.91   0.216  6 855.19   0.217 81  6 790.81   0.219 81
  82 大同证券经纪有限责任公司  6 501.02   0.200  6 365.84   0.201 82  6 330.09   0.204 82
  83 爱建证券有限责任公司  6 301.47   0.194  6 250.31   0.197 83  6 207.94   0.200 83
  84 华宝证券经纪有限责任公司  6 240.56   0.192  6 156.35   0.195 84  5 955.29   0.192 84
  85 西藏证券经纪有限责任公司  6 007.11   0.185  5 598.91   0.177 86  5 549.21   0.179 86
  86 厦门证券有限公司  5 908.63   0.182  5 817.38   0.184 85  5 783.30   0.187 85
  87 银泰证券经纪有限责任公司  5 220.30   0.161  4 830.32   0.153 88  4 771.77   0.154 88
  88 中天证券有限责任公司  5 218.97   0.161  5 155.42   0.163 87  5 130.33   0.165 87
  89 航空证券有限责任公司  4 700.84   0.145  4 680.88   0.148 89  4 604.90   0.149 89
  90 天源证券经纪有限公司  4 186.05   0.129  3 975.38   0.126 90  3 959.83   0.128 90
  91 瑞银证券有限责任公司  3 817.43   0.118  3 768.18   0.119 91  3 591.48   0.116 92
  92 长财证券经纪有限责任公司  3 695.26   0.114  3 658.27   0.116 92  3 650.02   0.118 91
  93 天风证券经纪有限责任公司  3 612.15   0.111  3 589.17   0.113 93  3 568.98   0.115 93
  94 众成证券经纪有限公司  2 738.39   0.084  2 718.44   0.086 94  2 710.92   0.087 94
  95 万和证券经纪有限公司  2 674.92   0.082  2 646.50   0.084 95  2 632.04   0.085 95
  96 日信证券有限责任公司  2 461.59   0.076  2 348.27   0.074 96  2 327.59   0.075 96
  97 西安华弘证券经纪有限责任公司  2 427.66   0.075  2 184.53   0.069 98  2 132.23   0.069 98
  98 川财证券经纪有限责任公司  2 299.09   0.071  2 262.35   0.071 97  2 255.16   0.073 97
  99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司  2 028.19   0.062  1 944.83   0.061 99  1 939.13   0.063 99
  100 陕西开源证券经纪有限责任公司  1 311.38   0.040  1 245.97   0.039 100  1 242.53   0.040 100

国内一线证卷公司有哪些?

8. 股票和证卷有什么区别


最新文章
热门文章
推荐阅读