我正在关注002026 山东威达,请问这支股票的后市如何?

2024-05-17 16:04

1. 我正在关注002026 山东威达,请问这支股票的后市如何?

个人观察,尚在盘整区间,可以考虑抛了

我正在关注002026 山东威达,请问这支股票的后市如何?

2. 山东威达股市什么时候开盘

山东威达002026 是筹划重大资产重组停牌的 具体什么时候复牌要看公司的公告 一切以公告为准

3. 请问:山东威达002026,成本9.8,后市怎样?

该股属于概念性不强的机械板块,从技术面来看,最近走势还行,但无量能配合,现还在生命线下方运行,MACD也快到尽头。长线我不敢讲,短线建议逢高出局,压力位10.13。

请问:山东威达002026,成本9.8,后市怎样?

4. 中小板块有哪些股票

  苏宁电器  002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799  2006-03-01  15:02:56
  宁波华翔  002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906  2006-03-01  15:02:56
  思源电气  002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608  2006-03-01  15:02:56
  科华生物  002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373  2006-03-01  15:02:56
  华兰生物  002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283  2006-03-01  15:02:56
  新和成  002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181  2006-03-01  15:02:56
  成霖股份  002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975  2006-03-01  15:02:56
  丽江旅游  002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989  2006-03-01  15:02:56
  宜科科技  002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809  2006-03-01  15:02:56
  广州国光  002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977  2006-03-01  15:02:56
  航天电器  002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165  2006-03-01  15:02:56
  黔源电力  002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953  2006-03-01  15:02:56
  轴研科技  002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748  2006-03-01  15:02:56
  大族激光  002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067  2006-03-01  15:02:56
  传化股份  002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069  2006-03-01  15:02:56
  双鹭药业  002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100  2006-03-01  15:02:56
  伟星股份  002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038  2006-03-01  15:02:56
  精工科技  002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092  2006-03-01  15:02:56
  登海种业  002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677  2006-03-01  15:02:56
  盾安环境  002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040  2006-03-01  15:02:56
  晶源电子  002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634  2006-03-01  15:02:56
  美欣达  002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403  2006-03-01  15:02:56
  久联发展  002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302  2006-03-01  15:02:56
  江苏琼花  002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546  2006-03-01  15:02:56
  七喜控股  002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138  2006-03-01  15:02:56
  京新药业  002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658  2006-03-01  15:02:56
  七匹狼  002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384  2006-03-01  15:02:56
  华帝股份  002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604  2006-03-01  15:02:56
  威尔科技  002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490  2006-03-01  15:02:56
  中航精机  002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448  2006-03-01  15:02:56
  苏泊尔  002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679  2006-03-01  15:02:56
  凯恩股份  002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274  2006-03-01  15:02:56
  华邦制药  002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686  2006-03-01  15:02:56
  天奇股份  002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803  2006-03-01  15:02:56
  达安基因  002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454  2006-03-01  15:02:56
  南京港  002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668  2006-03-01  15:02:56
  中捷股份  002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371  2006-03-01  15:02:56
  德豪润达  002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807  2006-03-01  15:02:56
  永新股份  002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841  2006-03-01  15:02:56
  华星化工  002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490  2006-03-01  15:02:56
  兔宝宝  002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075  2006-03-01  15:02:56
  海特高新  002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947  2006-03-01  15:02:56
  山东威达  002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976  2006-03-01  15:02:56
  飞亚股份  002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418  2006-03-01  15:02:56
  霞客环保  002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249  2006-03-01  15:02:56
  巨轮股份  002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965  2006-03-01  15:02:56
  东信和平  002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237  2006-03-01  15:02:56
  鑫富药业  002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276  2006-03-01  15:02:56
  三花股份  002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568  2006-03-01  15:02:56
  江苏三友  002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129  2006-03-01  15:02:56

5. 推荐下几支股票

我是价值投资的坚定支持者,我认为的大仓长线持有潜力股有:
1、国电电力600795,公司定位于国电集团整合火电和水电资产的平台,未来5年时间内将逐步注入集团的发电资产。根据公司的发展计划,到2012年,公司装机规模将较2009年翻两番,达到6000万千瓦,公司处于快速发展期,现在股价处于历史低位,正是买进的好时机。
2、中国联通600050,公司是3G建设的最大受益者。到2011年,3G网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等,3G建设总投资4000亿元,3G基站超过40万个,3G用户达到1.5亿户,将迎来良好的发展机遇。我们只要想想前几年联通被移动打得溃不成军,而现在联通正以iPhone及WCDMA网络的优势对移动的高端用户大肆蚕食,一旦联通在3G领域取得成功,那联通的股价将是现在的几十倍(看看中国移动现在的股价就知道了),而且风险也较小,已经跌无可跌了。

推荐下几支股票

6. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?


7. 中小版块包括哪些股票呀?

苏宁电器 002024 宁波华翔 002048 思源电气 002028 科华生物 002022 华兰生物 002007 新和成 002001   成霖股份 002047 丽江旅游 02033 宜科科技 002036 广州国光 002045 航天电器 002025 黔源电力 002039 
轴研科技 002046 大族激光 002008 传化股份 002010 双鹭药业 002038 伟星股份 002003 精工科技 002006 登海种业 002041 盾安环境 002011 晶源电子 002049 美欣达 002034   久联发展 002037 江苏琼花 002002 七喜控股 002027 京新药业 002020 七匹狼 002029   华帝股份 002035 威尔科技 002016 中航精机 002013 苏泊尔 002032   凯恩股份 002012 华邦制药 002004 天奇股份 002009 达安基因 002030 南京港 002040 
中捷股份 002021 德豪润达 002005 永新股份 002014 华星化工 002018 兔宝宝 002043   海特高新 002023 山东威达 002026 飞亚股份 002042 霞客环保 002015 巨轮股份 002031 东信和平 002017 鑫富药业 002019 三花股份 002050 江苏三友 002044 

以上全是中小板块的股票。祝你发财吧!!!

中小版块包括哪些股票呀?

8. 推荐10元左右股票

股市里10元左右的股票不会少,目前处于这个价位的股票有仁和药业、北京银行、南京医药、金隅股份、金融街等等。
最新文章
热门文章
推荐阅读