铜价上升,什么股票会大涨?

2024-05-05 23:13

1. 铜价上升,什么股票会大涨?

sh600111 包钢稀土  25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75   
sh600139 西部资源  27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92   
sh600219 南山铝业  11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46   
sh600255 鑫科材料  7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97   
sh600259 ST有色  16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81   
sh600338 ST珠峰  14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35   
sh600362 江西铜业  35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48   
sh600432 吉恩镍业  24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26   
sh600456 宝钛股份  22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34   
sh600459 贵研铂业  24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94   
sh600489 中金黄金  49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53   
sh600497 驰宏锌锗  22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32   
sh600531 豫光金铅  18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57   
sh600547 山东黄金  68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31   
sh600549 厦门钨业  16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97   
sh600595 中孚实业  24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22   
sh600673 东阳光铝  8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10   
sh600768 宁波富邦  10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04   
sh600888 新疆众和  19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72   
sh600961 株冶集团  13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06   
sh601168 西部矿业  12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36   
sh601600 中国铝业  12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29   
sh601899 紫金矿业  8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06   
sh601958 金钼股份  17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78   
sz000060 中金岭南  23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37   
sz000612 焦作万方  24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75   
sz000630 铜陵有色  18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70   
sz000657 *ST 中钨  8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07   
sz000751 *ST锌业  6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59   
sz000762 西藏矿业  21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18   
sz000807 云铝股份  12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53   
sz000831 关铝股份  8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63   
sz000878 云南铜业  25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67   
sz000960 锡业股份  22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98   
sz000962 东方钽业  12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35   
sz002075 *ST张铜  6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89   
sz002082 栋梁新材  15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86   
sz002114 罗平锌电  18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32   
sz002149 西部材料  22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97   
sz002155 辰州矿业  22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

铜价上升,什么股票会大涨?

2. 000630铜陵有色经常在上涨途中出现大卖单压盘是怎么回事

我也是买的这个,那天气人啊。20.89元就是上不去。。抛了吧。。是不是庄家在打压吃货或者出手跑路了啊

3. 如何根据今天的分时图,找出明天要上涨的股票?

根据今天的分时图,找出明天要上涨的股票是很困难的,依靠技术指标选择基本上只能够预测,因为庄家的操盘手法如果是千篇一律,那他就只有亏本了。
 短线高手看买进卖出的KDJ、MACD指标,也只能够判断明天某一只股票要上涨。也有被庄家骗线的时候,贻笑大方。

如何根据今天的分时图,找出明天要上涨的股票?

4. 黄金板块大涨 黄金股票有哪些

谢谢分享,学习了。