截止到2012.12.31深沪各有多少多少家A股上市公司

2024-05-19 00:14

1. 截止到2012.12.31深沪各有多少多少家A股上市公司

截止2012年12月31日,沪深两市A股上市公司共2472家,其中沪市944家,深市1528家,数据来源:同花顺软件。为了方便,我只上了一张图,希望能帮到你。

截止到2012.12.31深沪各有多少多少家A股上市公司

2. 截至目前,沪深股市有多少家上市公司

目前上海、深圳股票交易所上市的A股、B股大约2000多家。
其中上海交易所的936家,含B股或纯B股的有53家。
深圳交易所的1146家(包括中小板、创业板),含B股或纯B股的有53家。

3. 到2015年4月1日止中国沪深股市所有股票共有多少只?(含中小板、创业板)

你好:
1、这个问题很简单啊,看一下就知道了
2、上海如图:896+99+78= 1073
3、深圳如图:1251+274+163=1688
4、所有两市共有:2761只股票

  

到2015年4月1日止中国沪深股市所有股票共有多少只?(含中小板、创业板)

4. 截至目前,沪深股市有多少家上市公司沪深a股上市公司一共有

截至目前,沪深股市有多少家上市公司沪深a股上市公司一共有

网络流行榜
食物
网络
学院
生活
潮流

a1();
截至目前,沪深股市有多少家上市公司沪深a股上市公司一共有

来自:网络日期:2022-05-04

目前上海、深圳股票交易所上市的A股、B股大约2000多家。其中上海交易所的936家,含B股或纯B股的有53家。深圳交易所的1146家(包括中小板、创业板),含B股或纯B股的有53家。

2020年前8个月沪深股市新上市公司有120多家,沪深股市现在有3921家上市公司。

20002500家左右吧

a2();

中国深沪股市总共多少支股票?-:截至至2020年04月16日,中国沪深股市共有A股3951只股票,B股114只.其中,上证A股1669只,深证A股(深市主板+中小板+创业板)2282只,沪深B股114只.沪深股市各板块股票数量:沪市:1669只;深市:2282只;中小企业板:961只;创业板:811只;科创板:102只;沪深股市中,风险警示板(ST板,*ST板):143只;沪深B股:114只.

沪深股市目前共有多少只股票-:沪深两市目前总共有3213只A股,包括停牌的以及确定即将上市的新股.其中沪市1243只,其他都是深市的.目前A股有3054只股票,深市有1883只,其他的是沪市.A股股票数量是变化的,基本每天都会有...

沪深一共有多少只股票?:到目前为止,准确的说:1790只.其中深市A股930只.上市A股860只.07年底,应该会比现在少点,因为近期创业上市的很多,但也不会少很多的,1700左右差不多了,因为也有些上市公司退市的.

沪深股市多少股票:全部好评回答2019-06-1317:15:26截至2019年4月8日,沪深股市一共有3534只股票,包括贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、工商银行(601398)、中国石油...

沪深股市总共多少只股票?:截止7月9日,2781只

截至今天,沪深股市总市值是多少万亿-:华网深圳10月31日电(记者何广怀、潘清)截止到30日,沪深股市流通市值报384401亿元,较上周末(23日)减少0.67%.

目前沪深总共有多少只股票.包括创业股-:沪深股市合计2800只股票.1、上海证券交易所(ShanghaiStockExchange)是中国大陆两所证券交易所之一,位于上海浦东新区.上海证券交易所创立于1990年11月26日,同年12月19日开始正式营业.截至2009年年底,上证所拥有870家...

沪深股市一共有多少支股票?-:沪市共有482支,详见http://www.bghc.net/lixun/stock/base/shbase/index.html深市A股共有502支,B股59支,详见http://bbs.zsu.edu.cn/bbstcon?board=Stock&file=M.992095292.A

截止现在沪深上市公司总数和流通市值分别是多少-:7月以来市值增长36%截至8月23日,沪深两市共有999家上市公司披露半年报,基金公司出现在了583只股票的十大流通股股东之中,其中,247只股票是基金公司二季重仓股,336只为基金二季非重仓股.从近期的市场表现来看,336只非基金...

截至目前,沪深股共有多少家上市公司-:1、2014年底沪深两市上市交易的a股为2564家,今年上市的a股有22家,目前沪深两市上市交易的a股有2586家.另外两市b股上市交易的有101家.2、进入2015年,市场呈现出加速发展的良好势头,截至2015年2月12日,新三板挂牌数量已经...

a3();

rgg_s();

rgg_ss();

你可能感兴趣的--
2020年前8个月沪深股市共有多少家新上市的公司?-
目前沪深股市共有多少只股票?多少家上市公司?-
沪深股市有多少家上市公司-
截至目前在沪深A股上市的企业共有多少家?-
沪深a股,上市公司一共有多少家?-
中国深沪股市总共多少支股票?-
沪深两市一共多少个上市公司?-
到现在沪深两市一共多少家上市公司-
沪深两市共有多少家上市公司-
沪深股市目前共有多少只股票-
截止还是截至目前
截至目前0疫情的城市
截至目前中国疫情情况
截至目前新冠死亡人数
截至目前中高风险地区有哪些
截至目前全国中高风险地区
截至目前中国有多少党员
截至目前中国中高风险区

57相关链接functiondelayUrl(url){varlanrenzhijia=document.getElementById('time').innerHTML;if(lanrenzhijia>0){lanrenzhijia--;document.getElementById('time').innerHTML=lanrenzhijia;}else{window.location.href=url;}setTimeout("delayUrl('"+url+"')",1000);}delayUrl('https://www.wangluoliuxing.com/va/.html');

rgg_sss();

返回顶端
来自于网友交流,只提供信息参考,不对其真实性及有效性作任何保证

反馈及建议联系:
©网络流行榜

5. 截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

 ?A+H股票一览
  序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
  1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯
  2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
  3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业
  4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气
  5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份
  6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份
  7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
  8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
  9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
  10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份
  11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路
  12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行
  13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份
  14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份
  15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
  16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份
  17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行
  18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份
  19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份
  20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
  21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份
  22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路
  23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份
  24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
  25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
  26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份
  27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
  28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份
  29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床
  30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份
  31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
  32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
  33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份
  34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气
  35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
  36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份
  37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华
  38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路
  39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航
  40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建
  41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行
  42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安
  43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行
  44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份
  45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁
  46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行
  47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份
  48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业
  49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保
  50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶
  51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿
  52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气
  53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车
  54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务
  55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
  56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运
  57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源
  58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业
  59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
  60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行
  61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行
  62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电
  63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行
其中深市15家,沪市67家

截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

6. 2011年3月份上市的国内公司有几家请罗列名称编号

【摘要】
2011年3月份上市的国内公司有几家请罗列名称编号【提问】
【回答】

7. 2011年底沪深上市的房地产公司一共有几家?分别有几家?

总共135家,沪市68家。名单如下:

600007	中国国贸
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600094	大名城
600113	浙江东日
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600266	北京城建
600275	ST昌鱼
600322	天房发展
600325	华发股份
600340	华夏幸福
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600565	迪马股份
600576	万好万家
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600620	天宸股份
600621	上海金陵
600638	新黄浦
600641	万业企业
600647	同达创业
600649	城投控股
600657	信达地产
600665	天地源
600675	中华企业
600683	京投银泰
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600734	实达集团
600736	苏州高新
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	*ST园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600777	新潮实业
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	ST中房
601588	北辰实业
000002	万  科A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000040	宝安地产
000042	深 长 城
000043	中航地产
000046	泛海建设
000069	华侨城A
000090	深 天 健
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	ST珠江
000506	中润资源
000511	银基发展
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城股份
000628	高新发展
000631	顺发恒业
000638	万方地产
000656	金科股份
000667	名流置业
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	重庆实业
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000809	铁岭新城
000838	*ST国兴
000897	津滨发展
000909	数源科技
000918	嘉凯城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000961	中南建设
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	银亿股份
002016	世荣兆业
002059	云南旅游
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世联地产
002305	南国置业

2011年底沪深上市的房地产公司一共有几家?分别有几家?

8. 2008年底我国沪深股市的总市值及总的上市公司数?

2008年底,沪深上市公司总数1625,上市股票总数1711(其中A股1602,B股109),总市值148,383.091亿元。
数据来源:WIND资讯。