2016年5月有哪些新股上市 盘点即将发行的新股申购一览表

2024-05-18 03:09

1. 2016年5月有哪些新股上市 盘点即将发行的新股申购一览表

2016年5月新股申购一览表,如下图示:大部分已经申购了,5月剩余的新股已不多。

2016年5月有哪些新股上市 盘点即将发行的新股申购一览表

2. 5月17号上市有几个股票

5月17号上市有1个股票
603580    艾艾精工

3. 2015年5月有哪些新股发行

5月新股发行一览表|2015年5月新股发行一览表(新增20家)
新股名称     申购代码      发行时间            发行量      发行价
田中精机     深:300461    05月11日周一    1668万     7.92
普莱柯         沪:780566   05月07日周四     4000万     15.52
永东化工      深:002753   05月07日周四    2470万     13.56
艾华集团      沪:780989   05月07日周四    5000万     20.74
金海环境      沪:732311   05月07日周四    5250万     5.39
醋化股份      沪:780968   05月07日周四    2556万     19.58
康拓红外     深:300455    05月06日周三    3500万     6.88
红蜻蜓         沪:732116   05月06日周三    3.5亿        暂缓发行
雪峰科技     沪:732227    05月06日周三    8235万    4.98
先导股份     深:300450    05月06日周三    1700万    21.21
海利生物     沪:732718    05月06日周三    7000万    6.81
耐威科技     深:300456    05月06日周三    2100万    14.1
东方新星     深:002755    05月06日周三    2534万    7.49
新通联        沪:780022    05月06日周三    2000万    14.31
三鑫医疗     深:300453    05月06日周三    1986万    12.87
全志科技     深:300458    05月06日周三    4000万    12.73
山河药辅     深:300452    05月05日周二    1160万    14.96
永兴特钢     深:002756    05月05日周二    5000万    21.74
莱克电气     沪:732355    05月05日周二    6000万    19.08
广信股份     沪:732599    05月05日周二    4706万    16.11
惠伦晶体     深:300460    05月05日周二    4208万    6.43
浙江金科     深:300459    05月05日周二    2650万    7.84
赢合科技     深:300457    05月05日周二    1950万    12.41
创业软件     深:300451    05月05日周二    1700万    14.02
中光防雷     深:300414    05月05日周二    2107万    14.74
其中红蜻蜓遭举报需核查,将暂缓发行工作。新股发行价与市盈率等情况一般为发行日前一天公布

2015年5月有哪些新股发行

4. 2016年5月新股来袭,5月有哪些新股

现在都是2017年了

5. 2017年截止5月 多少支 上市新股

唐金诚银:截止目前2017年新上市股票有203家。望采纳

2017年截止5月 多少支 上市新股

6. 2015年5月新股发行有哪些

前面刚发过的一批就不介绍了,下星期即将发行的(发行价为预测价):
股票名称    申购日    申购代码    发行价    发行量/万股    申购限额/万股    
石大胜华    05-21 周四    732026    6.51    5068    1.80    
金桥信息    05-20 周三    732918    9.50    2200    0.80    
永创智能    05-20 周三    732901    15.81    2500    1.00    
灵康药业    05-20 周三    732669    11.70    6500    2.60    
伟明环保    05-20 周三         11.27    4580    1.30    
华铁科技    05-20 周三    732300    8.22    5067    2.00    
迎驾贡酒    05-20 周三    732198    11.80    8000    2.40    
高伟达    05-20 周三    300465    11.26    3334    1.20    
吉祥航空    05-19 周二    732885    11.18    6800    2.00    
引力传媒    05-19 周二    732598    7.20    3334    1.20    
润达医疗    05-19 周二    732108    17.00    2360    0.80    
威帝股份    05-19 周二    732023    13.24    2000    0.80    
四方精创    05-19 周二    300468    18.76    2500    1.00    
迅游科技    05-19 周二    300467    33.75    1000    0.40    
赛摩电气    05-19 周二    300466    10.25    2000    0.80    
迈克生物    05-19 周二    300463    25.88    4950    1.95    
华铭智能    05-19 周二    300462    14.25    1722    0.50    
天际股份    05-19 周二    002759    12.02    2400    0.95    
华通医药    05-19 周二    002758    18.04    1400    0.55    
南兴装备    05-19 周二    002757    12.94    2734    1.05

7. 5月1号至7月16号上市股票有哪些

2015年5月1日至今新上市新股如下:
三鑫医疗     

全志科技     

雪峰科技   

山河药辅 

康拓红外   

东方新星      

耐威科技     

创业软件     

赢合科技     

中光防雷     

莱克电气      

广信股份   
迅游科技     

威帝股份      

南兴装备      

华通医药      

华铭智能     

润达医疗      

四方精创      

引力传媒     

田中精机     

永东股份    

新通联     

金海环境    

普莱柯    

醋化股份    

先导股份    

浙江金科     

海利生物      

永兴特钢    

艾华集团     

惠伦晶体    

汇洁股份     

金发拉比      

杭州高新      

聚隆科技     

中国核电      

星徽精密     

合纵科技    

多喜爱     

华铁科技     

石大胜华    

永创智能    

灵康药业     

伟明环保    

迎驾贡酒     

天际股份    

迈克生物      

赛摩电气     

高伟达     

金桥信息     

吉祥航空     

赛升药业     

康弘药业     

柏堡龙     

国泰君安    

众兴菌业    

绿城水务    

先锋电子     

德尔股份     

神思电子    

日机密封     

蓝黛传动     

音飞储存    

韩建河山     

凤形股份     

信息发展    

胜宏科技      

宝钢包装    

厚普股份       

索菱股份      

新元科技     

光力科技    

蓝晓科技      

四通股份      

中飞股份    

恒锋工具      

沃施股份      

恒通股份     

万孚生物     

金诚信      

科迪乳业      

国恩股份      

濮阳惠成      

天成自控      

东杰智能    

文科园林   

普路通     

真视通    

红蜻蜓     

万林股份     

口子窖     
 满意请采纳!

5月1号至7月16号上市股票有哪些

8. 5月2日有新股上市吗

2017年5月2日有一只新股首日上市交易: