胡润富豪榜中国顶级富豪财富榜单介绍

2024-05-12 17:47

1. 胡润富豪榜中国顶级富豪财富榜单介绍

胡润富豪榜中国富豪财富榜单是由胡润研究院每年发布的一份榜单,旨在反映中国最富有的人的财富状况。榜单按照财富总额排名,每年更新一次,以反映中国最富有的人的财富状况。榜单中的富豪们来自各行各业,他们的财富来源于房地产、金融、制造业、科技、能源等多个领域。榜单中的富豪们拥有的财富总额超过了1000亿元人民币,其中有一些富豪的财富总额超过了5000亿元人民币。


胡润富豪榜中国富豪财富榜单的发布,旨在反映中国最富有的人的财富状况,以及他们的财富来源。榜单中的富豪们来自各行各业,他们的财富来源于房地产、金融、制造业、科技、能源等多个领域。榜单中的富豪们拥有的财富总额超过了1000亿元人民币,其中有一些富豪的财富总额超过了5000亿元人民币。榜单中的富豪们的财富来源不仅仅是房地产,还包括金融、制造业、科技、能源等多个领域。


胡润富豪榜中国富豪财富榜单的发布,旨在反映中国最富有的人的财富状况,以及他们的财富来源。榜单中的富豪们来自各行各业,他们的财富来源于房地产、金融、制造业、科技、能源等多个领域。榜单中的富豪们拥有的财富总额超过了1000亿元人民币,其中有一些富豪的财富总额超过了5000亿元人民币。榜单中的富豪们的财富来源不仅仅是房地产,还包括金融、制造业、科技、能源等多个领域。榜单中的富豪们的财富来源不仅仅是房地产,还包括金融、制造业、科技、能源等多个领域,他们的财富来源也可能是投资、企业经营、创业等。榜单中的富豪们的财富来源也可能是投资、企业经营、创业等,他们的财富也可能来自于家族企业、政府投资、国有企业等。榜单中的富豪们的财富也可能来自于家族企业、政府投资、国有企业等,他们的财富也可能来自于股票、债券、期货等金融投资。榜单中的富豪们的财富也可能来自于股票、债券、期货等金融投资,他们的财富也可能来自于创新的产品和服务、新兴行业、新技术等。榜单中的富豪们的财富也可能来自于创新的产品和服务、新兴行业、新技术等,他们的财富也可能来自于国际贸易、外资投资等。胡润富豪榜中国富豪财富榜单的发布,旨在反映中国最富有的人的财富状况,以及他们的财富来源,以及他们的财富如何分配,以及他们的财富如何使用,以及他们的财富如何影响社会发展。

胡润富豪榜中国顶级富豪财富榜单介绍

2. 2012胡润中国富豪榜

  排名 财富(亿元)  姓名 年龄 公司 总部 行业

  1 700 梁稳根 55 三一 湖南长沙 重型机械

  2 680 宗庆后家族 66 娃哈哈 浙江杭州 饮料

  3 560 李彦宏 43 百度 北京 搜索引擎

  4 500 严彬 57 华彬 北京 红牛、地产、投资

  5 460 许家印 53 恒大 广东广州 地产

  6 450 王健林 57 万达 北京 地产

  7 420 吴亚军家族 47 龙湖地产 北京 地产

  8 410 刘永行家族 63 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料

  9 400 何享健家族 69 美的 广东佛山 家电

  10 360 杨惠妍家族 30 碧桂园 广东佛山 地产

  11 350 李水荣家族 55 荣盛控股 浙江杭州 化纤、地产、物流、投资

  11 350 张近东 48 苏宁电器 江苏南京 家电零售、地产

  13 340 马化腾 39 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

  13 340 邱光和家族 60 森马 浙江温州 服装

  13 340 沈文荣 65 沙钢 江苏张家港 钢铁

  16 330 陈丽华 70 富华 北京 地产、紫檀博物馆

  16 330 黄光裕家族 42 鹏润投资 北京 家电零售、地产、投资

  18 320 周成建家族 46 美特斯邦威 上海 服装

  19 300 刘永好家族 60 新希望 四川成都 农业、食品、化工、地产、金融

  19 300 卢志强 59 泛海建设 北京 地产、金融、投资

  19 300 鲁冠球家族 65 万向 浙江杭州 汽车制造业、地产、农业、有色金属、金融

  19 300 孙广信 49 广汇 新疆乌鲁木齐 地产、汽车服务、天然气、零售

  19 300 张士平家族 64 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业

  24 280 黄伟、李萍夫妇 52 新湖 浙江杭州 地产、金融

  24 280 张茵家族 54 玖龙纸业 香港、美国 包装纸

  26 270 杜双华 46 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资

  27 265 陈卓林家族 49 雅居乐 广东中山 地产

  28 260 陈发树 50 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒

  28 260 朱孟依家族 52 合生创展/珠江投资 广东广州 地产

  30 255 张志熔家族 42 恒盛地产/熔盛重工 上海 地产、船业

  31 250 许荣茂家族 61 世茂 上海 地产

  32 240 刘沧龙、刘海龙兄弟 56 宏达 四川什邡 冶金、化工、地产、金融

  33 230 童锦泉 56 长峰房地产 上海 地产

  34 220 丁磊 40 网易 广东广州 门户网站、在线游戏

  34 220 李金元 53 天狮 天津 保健品

  34 220 荣智健 69 中信泰富 香港 综合

  37 210 李锂家族 47 海普瑞 广东深圳 医药

  37 210 潘石屹、张欣夫妇 48、46 SOHO中国 北京 地产

  37 210 祝义材、吴学琴夫妇 47 雨润 江苏南京 食品、地产

  40 205 沈国军 49 银泰 北京 零售、地产

  40 205 秀丽·好肯家族 48 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产、农业

  42 200 史玉柱家族 49 巨人 上海 在线游戏、金融、投资

  43 190 高彦明 54 河北远洋 河北秦皇岛 远洋运输

  44 185 黄茂如、张静夫妇 46 茂业 广东深圳 地产、零售

  44 185 王传福 45 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池

  44 185 朱共山 53 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂

  47 180 吕向阳 49 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产

  48 170 黄如论 60 世纪金源 北京 地产、金融、矿产

  48 170 黄世再家族 60 大中华国际 广东深圳 地产、投资

  48 170 梁庆德家族 74 格兰仕 广东佛山 家电

  48 170 王玉锁、赵宝菊夫妇 47 新奥 河北廊坊 天然气、地产、生物制药

  48 170 叶立培 67 仲盛 上海 地产

  48 170 张志祥 44 建龙 北京 钢铁、造船、机电制造

  48 170 朱林瑶 41 华宝国际 广东深圳 香精香料

3. 2011胡润富豪榜榜单

2011胡润富豪榜榜单前10名 

排名 财富(亿元)      姓名       年龄    公司    行业 
1↑        700           梁稳根        55       三一    重型机械 
2↓        680           宗庆后家族    66       娃哈哈   饮料 
3↑        560           李彦宏        43       百度    搜索引擎 
4↑        500             严彬         57       华彬   红牛、地产、投资 
5 *        460           许家印        53       恒大     地产 
6↑        450           王健林        57        万达     地产 
7 *        420        吴亚军家族      47    龙湖地产   地产 
8↓         410        刘永行家族      63    东方希望    氧化铝、重化工、饲料 
9 *        400        何享健家族      69       美的      家电 
10 *      360        杨惠妍家族      30       碧桂园    地产

2011胡润富豪榜榜单

4. 中国首富排行榜2013

1、宗庆后:116亿美元(721.8亿元人民币)
  2、王健林:86亿美元(535.1亿元人民币)
  3、梁稳根:73亿美元(454.2亿元人民币)
  4、李彦宏:69亿美元(429.3亿元人民币)
  5、马化腾:68亿美元(423.1亿元人民币)
  6、刘永行:60亿美元(373.3亿元人民币)
  7、许家印:59亿美元(367.1亿元人民币)
  8、杨惠妍:57亿美元(354.6亿元人民币)
  9、魏建军:53亿美元(329.8亿元人民币)
  10、吴亚军:43亿美元(267.5亿元人民币)
  娃哈哈集团董事长宗庆后以116亿美元(721.8亿元人民币)的净资产蝉联中国首富,同时位居2013年福布斯全球富豪榜单第86位。万达集团董事长王健林、三一集团董事长梁稳根分别排在第2位和第3位。在中国足球投资人方面,除王健林位列第2位以外,恒大集团董事长许家印位列第7位,此外,富力集团董事长张力、武汉卓尔老板阎志也跻身榜单,分列第26位、第79位。

5. 胡润百富榜2012名单

排名   姓名   2012财富(亿元)   公司   2011排名   2011财富(亿元)   总部   行业   
1   宗庆后家族   800   娃哈哈   2   680   浙江杭州   饮料   
2   王健林   650   万达   6   450   北京   房地产、文化产业   
3   李彦宏   510   百度(微博)   3   560   北京   搜索引擎   
4   严彬   500   华彬   4   500   北京   饮料、文体、地产、投资   
5   梁稳根   460   三一   1   700   湖南长沙   重型机械   
6   刘永行家族   450   东方希望   8   410   上海   氧化铝、重化工、饲料   
7   马化腾   410   腾讯   13   340   广东深圳   即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C   
8   吴亚军家族   380   龙湖地产   7   420   北京   房地产   
9   许家印   350   恒大地产   5   460   广东广州   房地产、投资   
10   陈丽华   340   富华   16   330   北京   房地产、紫檀博物馆   
11   杨惠妍家族   330   碧桂园   10   360   广东佛山   房地产   
12   卢志强   300   泛海控股   19   300   北京   房地产、金融、投资   
12   许荣茂家族   300   世茂   31   250   上海   房地产   
14   李金元   280   天狮   34   220   天津   保健品   
14   刘永好家族   280   新希望   19   300   四川成都   农业、食品、化工、房地产、金融   
14   沈文荣   280   沙钢   13   340   江苏苏州   钢铁   
17   孙广信   270   广汇   19   300   新疆乌鲁木齐   房地产、汽车连锁、天然气、煤炭   
18   鲁冠球家族   260   万向集团   19   300   浙江杭州   汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融   
19   丁磊   250   网易   34   220   广东广州   门户网站、在线游戏   
19   张士平家族   250   魏桥创业   19   300   山东滨州   纺织、铝业   
21   张近东   235   苏宁电器(微博)   11   350   江苏南京   家电零售、房地产   
22   童锦泉   220   长峰房地产   33   230   上海   房地产   
22   朱孟依家族   220   合生创展/珠江投资   28   260   广东广州   房地产   
24   陈卓林家族   215   雅居乐   27   265   广东广州   房地产   
25   何享健家族   210   美的集团   9   400   广东佛山   家电   
25   黄光裕家族   210   鹏润投资   16   330   北京   家电零售、房地产、投资   
27   陈发树家族   205   新华都   28   260   福建福州   零售、金矿、旅游、酒、房地产   
27   周成建(微博)家族   205   美特斯邦威   18   320   上海   服装   
29   姜滨家族   200   歌尔声学   70   130   山东潍坊   声学及多媒体产品   
29   张茵家族   200   玖龙纸业   24   280   广东东莞   环保造纸   
31   黄伟、李萍夫妇   190   新湖集团   24   280   浙江杭州   房地产、金融   
31   潘石屹(微博)、张欣夫妇   190   SOHO中国   37   210   北京   房地产   
33   杜双华   185   日照钢铁   26   270   山东日照   钢铁、投资   
33   李水荣家族   185   荣盛控股   11   350   浙江杭州   化纤、房地产、物流、投资   
35   黄世再家族   180   大中华国际   48   170   广东深圳   房地产、投资   
35   荣智健   180   中信泰富   34   220   香港   综合   
35   史玉柱(微博)家族   180   巨人   42   200   上海   在线游戏、金融、投资   
35   魏建军   180   长城汽车(微博)   255   63   河北保定   汽车   
35   叶立培   180   仲盛   48   170   上海   房地产   
40   龚虹嘉、陈春梅夫妇   175   海康威视   58   150   浙江杭州   视频监控产品   
40   王玉锁、赵宝菊夫妇   175   新奥   48   170   河北廊坊   天然气、能源化工、房地产、生物制药   
42   梁庆德家族   170   格兰仕   48   170   广东佛山   家电   
43   祝义材、吴学琴夫妇   160   雨润   37   210   江苏南京   食品、房地产   
44   施文博   155   恒安集团   58   150   福建泉州   个人护理用品   
44   朱兴良家族   155   金螳螂   80   120   江苏苏州   建筑   
46   高彦明   150   河北远洋   43   190   河北秦皇岛   远洋运输   
46   黄如论   150   世纪金源   48   170   北京   房地产、金融、矿产   
46   马云(微博)家族   150   阿里巴巴(微博)   109   100   浙江杭州   电子商务、投资   
46   沈国军   150   银泰   40   205   北京   零售、房地产   
46   宋作文家族   150   南山   69   135   山东烟台   综合   
46   魏少军   150   隆基泰和实业   109   100   河北保定   房地产、建筑   
46   许连捷   150   恒安集团   63   145   福建泉州   个人护理用品   
46   杨铿   150   蓝光   80   120   四川成都   房地产、饮料   
46   杨雪岗、路小梅夫妇   150   旭阳控股   70   130   北京   焦化业、金融   
46   张力、张量父子   150   富力地产   99   110   广东广州   房地产、矿业   
46   朱林瑶   150   华宝国际   48   170   广东深圳   香精香料   
57   刘沧龙、刘海龙兄弟   145   宏达   32   240   四川成都   冶金、化工、房地产、金融   
58   高德康(微博)家族   140   波司登   80   120   江苏苏州   服装   
58   何巧女、唐凯夫妇   140   东方园林   70   130   北京   林业   
58   李锂家族   140   海普瑞   37   210   广东深圳   医药   
58   林定强   140   金辉集团   \   \   北京   房地产   
58   邱光和家族   140   森马   13   340   浙江温州   服装   
58   张志东   140   腾讯   77   125   广东深圳   即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C   
64   刘汉元、管亚梅夫妇   135   通威   80   120   四川成都   农业、新能源   
64   张宏伟   135   东方   80   120   北京   金融、建材流通、港口、能源、矿业   
66   杜厦家族   130   家世界   80   120   天津   私募基金   
66   刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟   130   九州通   187   75   湖北武汉   医药流通   
66   徐宇、李珊瑚夫妇   130   赫基国际   \   \   广东广州   服装   
66   张志祥   130   建龙   48   170   北京   钢铁、造船、机电制造   
70   郭广昌   125   复星   55   165   上海   综合   
70   黄怒波   125   中坤   130   95   北京   房地产、旅游度假   
70   潘政民家族   125   瑞声科技   137   90   广东深圳   声学科技   
73   陈天桥家族   120   盛大网络   137   90   上海   在线游戏   
73   崔志祥   120   方圆有色金属   109   100   山东东营   铜业   
73   黄茂如、张静夫妇   120   茂业   44   185   广东深圳   房地产开发、零售   
73   黄文仔   120   星河湾   57   160   广东广州   房地产、木业   
73   吕慧、陈宁宁母女   120   嘉鑫控股   109   100   香港   铁矿石出口、钢铁、房地产   
73   吕向阳   120   融捷投资   47   180   广东广州   汽车、手机零部件、充电电池、矿产   
73   马兴田家族   120   康美药业   94   115   广东普宁   制药   
73   倪召兴家族   120   中融   99   110   上海   房地产、石油、金矿   
73   周泽荣   120   侨鑫   80   120   广东广州   房地产   
82   李书福   115   吉利控股   255   63   浙江杭州   汽车制造   
82   林聪颖家族   115   九牧王   94   115   福建泉州   服装   
82   刘忠田   115   忠旺   70   130   辽宁辽阳   铝型材、塑料   
82   昝圣达   115   综艺   99   110   江苏南通   新能源、信息科技、股权投资   
82   张志熔家族   115   恒盛地产/熔盛重工   30   255   上海   房地产、船业   
87   钭正刚   110   锦江   167   80   浙江杭州   能源、有色金属、化工   
87   傅利泉、陈爱玲夫妇   110   大华技术   187   75   浙江杭州   软件开发、电子及通讯产品   
87   黄泽兰家族   110   章源钨业   80   120   江西赣州   钨矿   
87   刘益谦   110   新理益   99   110   上海   投资   
87   缪寿良   110   富源   109   100   广东深圳   房地产、水电、多晶硅、教育   
87   修涞贵   110   修正药业   65   140   吉林长春   医药   
87   徐茂根   110   远东集团   65   140   浙江绍兴   化纤   
87   周福仁   110   西洋集团   94   115   辽宁鞍山   复合肥、矿产、耐火材料   
95   朱志平   106   同方联合控股   109   100   浙江杭州   房地产、新能源、影视   
96   戴志康(微博)   105   证大   99   110   上海   房地产、投资   
96   丁欣欣、张杏娟夫妇   105   亚厦股份   130   95   浙江杭州   建筑装饰   
96   方威   105   方大   58   150   北京   碳素制造、钢铁、煤焦、房地产   
96   林秀成、林志强父子   105   三安   77   125   福建厦门   钢铁、LED   
96   马建荣家族   105   申洲针织   167   80   浙江宁波   纺织、服装   
96   袁亚非   105   三胞   99   110   江苏南京   IT连锁、电子制造、房地产、投资

胡润百富榜2012名单

6. 胡润富豪榜2011名单?胡润富豪榜2011名单前10名有哪些人?

排名  财富(亿元)  姓名  年龄  公司  总部  行业  
1 700 梁稳根  55 三一  湖南长沙  重型机械  
2 680 宗庆后家族  66 娃哈哈  浙江杭州  饮料  
3 560 李彦宏  43 百度  北京  搜索引擎  
4 500 严彬  57 华彬  北京  红牛、地产、投资  
5 460 许家印  53 恒大  广东广州  地产  
6 450 王健林  57 万达  北京  地产  
7 420 吴亚军家族  47 龙湖地产  北京  地产  
8 410 刘永行家族  63 东方希望  上海  氧化铝、重化工、饲料  
9 400 何享健家族  69 美的  广东佛山  家电  
10 360 杨惠妍家族  30 碧桂园  广东佛山  地产  
11 350 李水荣家族  55 荣盛控股  浙江杭州  化纤、地产、物流、投资  
11 350 张近东  48 苏宁电器  江苏南京  家电零售、地产  
13 340 马化腾  39 腾讯  广东深圳  即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 
13 340 邱光和家族  60 森马  浙江温州  服装  
13 340 沈文荣  65 沙钢  江苏张家港  钢铁  
16 330 陈丽华  70 富华  北京  地产、紫檀博物馆  
16 330 黄光裕家族  42 鹏润投资  北京  家电零售、地产、投资  
18 320 周成建家族  46 美特斯邦威  上海  服装  
19 300 刘永好家族  60 新希望  四川成都  农业、食品、化工、地产、金融  
19 300 卢志强  59 泛海建设  北京  地产、金融、投资  
19 300 鲁冠球家族  65 万向  浙江杭州  汽车制造业、地产、农业、有色金属、金融  
19 300 孙广信  49 广汇  新疆乌鲁木齐  地产、汽车服务、天然气、零售  
19 300 张士平家族  64 魏桥创业  山东滨州  纺织、铝业

7. 2016胡润富豪榜上,谁是华人首富

2016胡润富豪榜:王健林超越李嘉诚成华人首富
胡润研究院2月24日发布了《2016胡润全球富豪榜》。该榜单显示,全球经济放缓,2188位十亿美元富豪上榜,增加99人。其中,比尔·盖茨以5200亿元人民币蝉联世界首富,巴菲特位居次席。值得关注的是,中国大陆及港澳台地区以568位十亿美元富豪人数首次超越美国,北京首次超越纽约成为世界最多十亿美员富豪居住的城市。在华人富豪当中,王健林家族以1700亿元人民币财富超过李河君重回中国首富的宝座,并且超过李嘉诚首次成为华人首富。

2016胡润富豪榜上,谁是华人首富

8. 福布斯中国富豪榜的2007年排名

福布斯中国富豪榜明细  排名  姓名  财富总值(美元)  企业  总部所在地  主要产业  1  杨惠妍  160.2  碧桂园  广东  房地产  2  许荣茂  70.3  世茂集团  香港  房地产  3  郭广昌  40.85  复星国际  上海  综合  4  张力  40.75  富力集团  广东  房地产  5  张近东  40.5  苏宁电器  江苏  零售  6  彭小峰  30.85  江西赛维LDK太阳能  江西  太阳能  7  张欣  30.8  SOHO中国  北京  房地产  8  卢志强  30.7  中国泛海控股集团  北京  房地产  9  荣智健  30.65  中信泰富  香港  综合  10  黄光裕  30.6  国美电器  北京  零售 房地产  11  张茵  30.4  玖龙纸业  香港  制造业  12  刘永好  30.2  新希望集团  四川  金融食品  13  朱孟依  30.0  合生创展集团  广东  房地产  14  杨贰珠  20.8  碧桂园  广东  房地产  15  黄伟  20.75  浙江新湖集团  浙江  投资  16  陈景河  20.7  紫金矿业集团  福建  矿业  17  梁稳根  20.6  三一集团  湖南  制造业  18  孔健岷  20.5  合景泰富地产  广东  房地产  19  曹德旺  20.45  福耀集团  福建  制造业  20  刘永行  20.4  东方希望集团  上海  制造业 食品  21  李彦宏  20.35  百度  北京  网络  22  张成飞  20.3  玖龙纸业  广东  制造业  23  林立  20.25  深圳立业集团  广东  投资  24  史玉柱  20.2  巨人集团  上海  金融 网络  25  陈卓林  20.1  雅居乐地产  广东  房地产  26  张松桥  20.05  中渝实业  香港  房地产  27  刘沧龙  20.0  四川宏达  四川  矿业  28  张桂平  10.99  苏宁电器  江苏  房地产  29  朱林瑶  10.85  华宝国际  香港  食品  30  苗连生  10.8  天威英利  河北  太阳能  31  梁信军  10.8  复星国际  上海  综合  32  鲜扬  10.8  恒鼎实业  四川  煤矿  33  鲁冠球  10.8  浙江万向集团  浙江  综合  34  何享健  10.7  美的集团  广东  制造业  35  高德康  10.61  波司登  上海  成衣  36  李新炎  10.6  中国龙工  福建  机械  37  区学铭  10.4  碧桂园  广东  房地产  38  苏汝波  10.4  碧桂园  广东  房地产  39  张耀垣  10.4  碧桂园  广东  房地产  40  马化腾  10.36  腾讯集团  广东  网络  2007年11月1日,《福布斯》中文版正式发布2007年福布斯中国富豪榜的400位全榜单,碧桂园创始人之一杨国强26岁的女儿杨惠妍,以160亿美元的身价登上中国首富宝座。“以今年2月份的股价计算,美国富豪榜上身价超过10亿美元的有415位,德国55位,俄罗斯53位,印度36位,英国29位。”富豪榜制榜人范鲁贤说,两位数的经济增长率以及股市的繁荣造就了中国前所未有的财富爆炸,2007年,中国富豪榜上榜富豪的财富总和为2800亿美元,比去年增加了1640亿美元;富豪榜上共有66人身价超过10亿美元,而去年仅有15人达到这一水平,这标志着中国已经成为全球亿万富豪最多的国家之一。

最新文章
热门文章
推荐阅读