世界500强企业有多强?

2024-05-17 18:11

1. 世界500强企业有多强?

许多人在生活当中都可以看到世界五百强的企业是非常厉害的,这个时候我们也会赞叹世界五百强企业当中的老总,或者是员工是非常让我们大家羡慕的。那么对于世界五百强来说,能够做到这样的境地的确是让我们感觉到在某一个竞争的层面是非常的强悍的,所以才能够让这么多的人感觉是比较不错的。那么世界五百强的能力是非常的强的,而且能够在排名当中处于五百强的地位。我们可以看到现在有许多的企业都是处于一个小型的模式,他们如果想要去往上爬的话,就希望他们能够在某一个地方做得非常的出色。
需要不停的向前迈步
这个时候他们才能被更多的人所熟知,被更多的人所看到。那么想要去成为世界五百强的话,首先在自己的资产上肯定也是需要去捷足先登的。如果自己的资产达不到这样一个标准的话,也不值得去评世界五百强这样一个标准。并且我们也可以看到许多的产业,通常都是有一个食物链的标准的。如果我们自己在这样的一个行业当中的领域并不是那么的广泛的话,也会造成我们自己在其他的一些行业领域当中不能够去进行排名的争夺。
需要一直创新和提高
作为五百强的企业来说,通常在某一些地方都有着非常广泛的业务。而且也不是在单一的一个领域发展,通常都会涉及到很多的业务,这个时候也能够造就成为世界五百强的一个途径。并且在这样的一个企业的管理和商业模式上面,肯定也是能够让其他的一些企业去学习和借鉴的。让许多的人折服,所以才能够成为这样的一个超越不了的画面。
而且排名本来就是有先后顺序的,如果我们自己没有在这样的一个层面继续努力的话,有可能会被后来者居上。这个时候也是我们不希望看到的一个局面,所以作为一个世界五百强来说,通常都是在时时刻刻当中去警醒自己,让自己处于一个战斗的模式。

世界500强企业有多强?

2. 世界500强市值2021排名

你好,世界500强市值2021排名如下图:亲,以上是我为你整理的答案,如果我的答案对您有帮助,希望您可以对我的服务进行赞❤️,感谢您了么么哒😘😘【摘要】
世界500强市值2021排名【提问】
你好,世界500强市值2021排名如下图:亲,以上是我为你整理的答案,如果我的答案对您有帮助,希望您可以对我的服务进行赞❤️,感谢您了么么哒😘😘【回答】
【回答】
【回答】

3. 世界500强榜单

世界500强排行企业名单。
1、 大众公司

2、 戴姆勒股份公司

3、 安联保险集团

4、 宝马集团

5、 西门子

6、博世公司

7、德国电信

8、 Uniper公司

9、 慕尼黑再保险公司

10、 德国邮政

11、 麦德龙

12、  巴斯夫公司

13、 拜耳集团

14、 德意志银行

15、莱茵集团

16、 德国联邦铁路公司

17、 德国大陆集团

18、 蒂森克虏伯

19、 意昂集团

20、 采埃孚

21、 Talanx公司

22、 汉莎集团

23、 德国艾德卡公司

24、 德国中央合作银行

25、 X费森尤斯集团

26、PHOENIX PHARMAHANDEL公司   

27、 SAP公司

28、 贺利氏控股集团

29、 途易
50、 麦德龙 德国 食品、药品店
54 、德国邮政 德国 邮政包裹快递
59 、巴斯夫 德国 化学
61 、德国电信 德国 电信
70 、德意志银行 德国 银行
74 、蒂森克虏伯 德国 金属
78 、宝马 德国 汽车
89 、莱茵集团 德国 能源
95 、慕尼黑再保险 德国 保险
98 、博世 德国 汽车零件
151 、德国联邦铁路 德国 铁路运输
154 、拜耳 德国 化学
162 、巴登-符腾堡州银行 德国 银行
188 、哈尼尔集团 德国 保健品批发
192 、德国复兴信贷银行 德国 银行
214 、国际旅游联盟集团 德国 旅游
216、 汉莎集团 德国 航空公司
222 、大陆 德国 汽车零件
233、 德国商业银行 德国 银行
245 、德国中央合作银行 德国 银行
285、 Arcandor 德国 专业零售
315、 巴伐利亚银行 德国 银行
319 、豪赫蒂夫 德国 工程与建筑
347 、贝塔斯曼 德国 出版、娱乐
368、 曼恩集团 德国 汽车和零件
377、 巴登符腾堡能源 德国 公用事业
383、 赢创工业集团 德国 化学
391 、艾德卡 德国 食品批发
392 、贺利氏控股 德国 金属
430 、许珀不动产控股 德国 金融
465、海德堡水泥 德国 建材玻璃
448 、汉高 德国 家居个人用品
462、 Marquard & Bahls 德国 能源
476 、北德意志州银行 德国 银行

扩展资料:
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。
戴姆勒-克莱斯勒集团、大众汽车公司和西门子公司居前三位。巴斯夫公司林德公司森克虏伯技术集团。德国电信从第7位跃升至第4位,德国邮政从第12位升至第8位,首次挤入前10强。Eon公司则从第4降至第11位,被挤出前10强。其他机械制造、汽车、电子及化工等行业的企业排名变化不大。德500强营业额平均增幅不足1%,员工人数增长2%。

世界500强榜单

4. 世界500强都有啥?

通过500强排行榜,大众可以透视各行业发展趋势,了解全球强势企业的发展状况。

TMT由电信、媒体和科技(Telecommunication,Media,Technology)三个英文单词的首字母拼凑而来。TMT产业是以互联网等媒体为基础将高科技公司和电信业等行业链接起来的新兴产业,其特点是信息交流和信息融合。一般而言,电子商务、信息通讯、社交网络、移动互联网、IT、信息技术等都属于TMT产业。按此定义,经济观察报记者从全球500强企业中选出属于TMT产业的公司,方便读者了解TMT产业中全球及我国企业的发展情况。

从全球TMT产业来看,排在前三位的是美国的苹果公司、韩国三星和美国电商平台亚马逊。苹果凭借2292亿美元盈利荣登全球TMT企业榜首,也是全球500强中盈利最多的企业。

进入全球500强的TMT企业有美国25家,中国18家,日本9家,韩国和德国均为4家。

就我国进入全球500强的TMT企业来看,鸿海(24)、中国移动(53)、华为(72)、中国电信(141)、京东(181)、联想(240)、联通(273)、和硕(285)、阿里巴巴(300)、美的(323)、腾讯(331)是进入全球TMT产业500强的18家企业中的前十名。

与2017年相比,其中排位上升幅度最大的是阿里巴巴,从462上升了162名荣升至300名;随后是腾讯从478上升147名荣升至331名;美的集团上市127名、京东上升80个名次、华为及2008年从台湾华硕集团分离出来的“和硕”均上升11个名次。

另外进入全球500强的TMT企业分别是,广达电脑公司(354)、台积电(368)、中国电子信息产业集团有限公司(369)、中国电子科技集团公司(388)、仁宝电脑(404)、苏宁易购(427)、纬创集团(432)和青岛海尔(499)。

值得注意的是,世界500强的总体榜衡量的是营业收入,其排名并不代表盈利水平。就我国TMT产业中盈利最多的企业看来,排在首位的是台积电(台湾积体电路制造股份有限公司),盈利113亿美元;紧随其后的是腾讯,盈利105.8亿美元。

5. 世界500强企业

1  沃尔玛(WALMART)  500,343  9,862  美国   
2  国家电网公司(STATEGRID)  348,903.1  9,533.4  中国   
3  中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP)  326,953  1,537.8  中国   
4  中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM)  326,007.6  -690.5  中国   
5  荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL)  311,870  12,977  荷兰  
6  丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR)  265,172  22,510.1  日本  
7  大众公司(VOLKSWAGEN)  260,028.4  13,107.3  德国  
8  英国石油公司(BP)  244,582  3,389  英国  
9  埃克森美孚(EXXONMOBIL)  244,363  19,710  美国  
10  伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY)  242,137  44,940  美国  
11苹果公司(APPLE)  229,234  48,351  美国  
12  星电子(SAMSUNGELECTRONICS)  211,940.2  36,575.4  韩国  
13  麦克森公司(MCKESSON)  208,357  67  美国  
14  嘉能可(GLENCORE)  205,476  5,777  瑞士  
15  联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP)  201,159  10,558  美国  
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  185,235.4  11,863.9  德国  
17  CVSHealth公司(CVSHEALTH)  184,765  6,622  美国  
18  亚马逊(AMAZON.COM)  177,866  3,033  美国  
19 EXOR集团(EXORGROUP)  161,676.5  1,569.1  荷兰  
20  美国电话电报公司(AT&T)  160,546  29,450  美国  
21  通用汽车公司(GENERALMOTORS)  157,311  -3,864  美国  
22 福特汽车公司(FORDMOTOR)  156,776  7,602  美国  
23 中国建筑工程总公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  156,070.8  2,675.2  中国  
24 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY)  154,699.2  4,559.9  中国  
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  153,143.8  364.5  美国   
/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1e30e924b899a901ad1840b013950a7b0208f503"/>
扩展资料:
26  24  通用电气公司(GENERALELECTRIC)  140,389  -6,126  美国   
27  37  中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  140,158.8  2,251.3  中国  
28  46  美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  135,961.8  -134.9  美国  
29  36  中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA)  133,419.2  28,734.9  中国  
30  41  威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS)  131,620  17,879  美国  
31  12  雪佛龙(CHEVRON)  131,118  4,587  美国  
32  22  意昂集团(E.ON)  129,277.3  -7,763.8  德国  
33  20  安盛(AXA)  129,249.6  6,230.8  法国  
34  32  安联保险集团(ALLIANZ)  122,947.8  7,339  德国  
35  45  中国银行(BANKOFCHINA)  122,336.6  27,185.5  中国  
36  44  本田汽车(HONDAMOTOR)  121,624.3  2,869.9  日本  
37  38  日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS)  118,762.1  3,548.3  日本  
38  52  好市多(COSTCOWHOLESALE)  116,199  2,377  美国  
39  42  法国巴黎银行(BNPPARIBAS)  111,531.1  7,425.5  法国  
40  50  房利美(FANNIEMAE)  110,359  10,954  美国  
41  96  中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE)  110,307.9  8,625  中国  
42  54  克罗格(KROGER)  109,830  2,039  美国  
43  49  法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE)  107,736.3  4,438.2  法国  
44  88  亚马逊(AMAZON.COM)  107,006  596  美国  
45  55  中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS)  106,760.6  10,144.2  中国  
46  60  上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR)  106,684.4  4,740.9  中国  
47  114  沃博联(WalgreensBootsAlliance)  103,444  4,220  美国  
48  53  惠普公司(HP)  103,355  4,554  美国  
49  48  意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI)  102,567  2,251.8  意大利  
50  84  康德乐(CARDINALHEALTH)  102,531  1,215  美国  
51  56  宝马集团(BMWGroup)  102,247.6  7,065  德国  
52  66  美国快捷药方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING)  101,751.8  2,476.4  美国  
53  59  日产汽车(NISSANMOTOR)  101,536  4,363.5  日本  
54  94  中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE)  101,273.6  4,170.3  中国  
55  61  摩根大通公司(JPMorganChase&Co.)  101,006  24,442  美国  
56  26  俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  99,464.4  12,882  俄罗斯  
57  71  中国铁路工程总公司(ChinaRailwayEngineering)  99,434.7  983.1  中国  
58  28  巴西国家石油公司(PETROBRAS)  97,314  -8,450  巴西  
59  40  托克集团(TrafiguraGroup)  97,236.5  1,235.9  新加坡  
60  65  日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE)  96,133.9  6,145.2  日本  
61  85  波音(BOEING)  96,114  5,176  美国  
62  79  中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION)  95,651.6  1,105.8  中国  
63  95  微软(MICROSOFT)  93,580  12,193  美国  
64  80  美国银行(BANKOFAMERICACORP.)  93,056  15,888  美国  
65  25  埃尼石油公司(ENI)  92,985.1  -9,742.8  意大利  
66  70  雀巢公司(NESTLÉ)  92,285.1  9,423.4  瑞士  
67  90  美国富国银行(WELLSFARGO)  90,033  22,894  美国  
68  81  汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS)  89,061  13,522  英国  
69  101  家得宝(HOMEDEPOT)  88,519  7,009  美国  
70  86  花旗集团(CITIGROUP)  88,275  17,242  美国  
71  63  西门子(SIEMENS)  87,660  8,338  德国  
72  62  乐购(TESCO)  87,633.3  208.7  英国  
73  64  家乐福(CARREFOUR)  87,474.2  1,087.1  法国  
74  23  Phillips66公司(Phillips66)  87,169  4,227  美国  
75  67  西班牙国家银行(BANCOSANTANDER)  84,885.2  6,617.9  西班牙  
76  43  卢克石油公司(LUKOIL)  84,676.9  4,765.1  俄罗斯  
77  58  法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE)  84,098.7  3,900.2  法国  
78  69  意大利国家电力公司(ENEL)  83,925.6  2,436  意大利  
参考资料:/baike.baidu.com/item/%E4%B8%96%E7%95%8C500%E5%BC%BA"target="_blank"title="百度百科—世界500强">百度百科—世界500强

世界500强企业

6. 世界公司500强

1  沃尔玛(WALMART)  500,343  9,862  美国   
2  国家电网公司(STATEGRID)  348,903.1  9,533.4  中国   
3  中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP)  326,953  1,537.8  中国   
4  中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM)  326,007.6  -690.5  中国   
5  荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL)  311,870  12,977  荷兰  
6  丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR)  265,172  22,510.1  日本  
7  大众公司(VOLKSWAGEN)  260,028.4  13,107.3  德国  
8  英国石油公司(BP)  244,582  3,389  英国  
9  埃克森美孚(EXXONMOBIL)  244,363  19,710  美国  
10  伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY)  242,137  44,940  美国  
11苹果公司(APPLE)  229,234  48,351  美国  
12  星电子(SAMSUNGELECTRONICS)  211,940.2  36,575.4  韩国  
13  麦克森公司(MCKESSON)  208,357  67  美国  
14  嘉能可(GLENCORE)  205,476  5,777  瑞士  
15  联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP)  201,159  10,558  美国  
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  185,235.4  11,863.9  德国  
17  CVSHealth公司(CVSHEALTH)  184,765  6,622  美国  
18  亚马逊(AMAZON.COM)  177,866  3,033  美国  
19 EXOR集团(EXORGROUP)  161,676.5  1,569.1  荷兰  
20  美国电话电报公司(AT&T)  160,546  29,450  美国  
21  通用汽车公司(GENERALMOTORS)  157,311  -3,864  美国  
22 福特汽车公司(FORDMOTOR)  156,776  7,602  美国  
23 中国建筑工程总公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  156,070.8  2,675.2  中国  
24 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY)  154,699.2  4,559.9  中国  
25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  153,143.8  364.5  美国   

扩展资料:
26  24  通用电气公司(GENERALELECTRIC)  140,389  -6,126  美国   
27  37  中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING)  140,158.8  2,251.3  中国  
28  46  美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  135,961.8  -134.9  美国  
29  36  中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA)  133,419.2  28,734.9  中国  
30  41  威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS)  131,620  17,879  美国  
31  12  雪佛龙(CHEVRON)  131,118  4,587  美国  
32  22  意昂集团(E.ON)  129,277.3  -7,763.8  德国  
33  20  安盛(AXA)  129,249.6  6,230.8  法国  
34  32  安联保险集团(ALLIANZ)  122,947.8  7,339  德国  
35  45  中国银行(BANKOFCHINA)  122,336.6  27,185.5  中国  
36  44  本田汽车(HONDAMOTOR)  121,624.3  2,869.9  日本  
37  38  日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS)  118,762.1  3,548.3  日本  
38  52  好市多(COSTCOWHOLESALE)  116,199  2,377  美国  
39  42  法国巴黎银行(BNPPARIBAS)  111,531.1  7,425.5  法国  
40  50  房利美(FANNIEMAE)  110,359  10,954  美国  
41  96  中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE)  110,307.9  8,625  中国  
42  54  克罗格(KROGER)  109,830  2,039  美国  
43  49  法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE)  107,736.3  4,438.2  法国  
44  88  亚马逊(AMAZON.COM)  107,006  596  美国  
45  55  中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS)  106,760.6  10,144.2  中国  
46  60  上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR)  106,684.4  4,740.9  中国  
47  114  沃博联(WalgreensBootsAlliance)  103,444  4,220  美国  
48  53  惠普公司(HP)  103,355  4,554  美国  
49  48  意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI)  102,567  2,251.8  意大利  
50  84  康德乐(CARDINALHEALTH)  102,531  1,215  美国  
51  56  宝马集团(BMWGroup)  102,247.6  7,065  德国  
52  66  美国快捷药方控股公司(EXPRESSSCRIPTSHOLDING)  101,751.8  2,476.4  美国  
53  59  日产汽车(NISSANMOTOR)  101,536  4,363.5  日本  
54  94  中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE)  101,273.6  4,170.3  中国  
55  61  摩根大通公司(JPMorganChase&Co.)  101,006  24,442  美国  
56  26  俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  99,464.4  12,882  俄罗斯  
57  71  中国铁路工程总公司(ChinaRailwayEngineering)  99,434.7  983.1  中国  
58  28  巴西国家石油公司(PETROBRAS)  97,314  -8,450  巴西  
59  40  托克集团(TrafiguraGroup)  97,236.5  1,235.9  新加坡  
60  65  日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPH&TELEPHONE)  96,133.9  6,145.2  日本  
61  85  波音(BOEING)  96,114  5,176  美国  
62  79  中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION)  95,651.6  1,105.8  中国  
63  95  微软(MICROSOFT)  93,580  12,193  美国  
64  80  美国银行(BANKOFAMERICACORP.)  93,056  15,888  美国  
65  25  埃尼石油公司(ENI)  92,985.1  -9,742.8  意大利  
66  70  雀巢公司(NESTLÉ)  92,285.1  9,423.4  瑞士  
67  90  美国富国银行(WELLSFARGO)  90,033  22,894  美国  
68  81  汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS)  89,061  13,522  英国  
69  101  家得宝(HOMEDEPOT)  88,519  7,009  美国  
70  86  花旗集团(CITIGROUP)  88,275  17,242  美国  
71  63  西门子(SIEMENS)  87,660  8,338  德国  
72  62  乐购(TESCO)  87,633.3  208.7  英国  
73  64  家乐福(CARREFOUR)  87,474.2  1,087.1  法国  
74  23  Phillips66公司(Phillips66)  87,169  4,227  美国  
75  67  西班牙国家银行(BANCOSANTANDER)  84,885.2  6,617.9  西班牙  
76  43  卢克石油公司(LUKOIL)  84,676.9  4,765.1  俄罗斯  
77  58  法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE)  84,098.7  3,900.2  法国  
78  69  意大利国家电力公司(ENEL)  83,925.6  2,436  意大利  
参考资料:百度百科—世界500强

7. 世界500强第一位是什么公司?

根据2018年7月20日《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,沃尔玛位于第一位。

沃尔玛百货有限公司,即沃尔玛公司(WalMart Inc.)(NYSE:WMT),是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。
沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。
扩展资料:
2018年7月20日,《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,中国公司上榜数量连续第15年增长,从2017年的115家增至120家,美国以126家仍居第一,日本52家位列第三。
与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。
世界500强的总榜单衡量的是营业收入,沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和 中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
从利润榜上看,苹果仍高居首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
从利润率来看,最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股,超过30%。
在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的。
参考资料:世界500强-百度百科

世界500强第一位是什么公司?

8. 世界500强企业前十位是哪些?

2021年

1      沃尔玛(WALMART)	               美国


2	中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)	                                               中国

3	国家电网公司(STATE GRID)中国


4	中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	             中国


5	荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)	                                       荷兰

6	沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO)                                       	                沙特阿拉伯


7	大众公司(VOLKSWAGEN)	德国

8	英国石油公司(BP)	              英国

9	亚马逊(AMAZON.COM)	    美国


10	丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)	                                                               日本