2007年上证指数最高6124点?那深成指最高多少点?

2024-05-17 08:38

1. 2007年上证指数最高6124点?那深成指最高多少点?

  中国股市有两大市场——上海和深圳,也就是两个综合指数。上证指数的最高点是6124点,于2007年10月16日到达;深证成指最高点位19600点,于2007年10月10日产生。
  上证历史最低点为中国股市开盘第一天1990年12月19日的95.79点,后者为1000点。
  深证成份指数,简称深证成指是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股,用样本股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。 自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。

2007年上证指数最高6124点?那深成指最高多少点?

2. 上证指数和深证成指的代码?

上证指数代码为:000001。深证成指代码为:399001。
海证券交易所是中国大陆两所证券交易所之一,创立于1990年11月26日 ,位于上海浦东新区。1990年12月19日上海证券交易所开始正式营业。一大批国民经济支柱企业、重点企业、基础行业企业和高新科技企业通过上市,既筹集了发展资金,又转换了经营机制。
深圳证券交易所成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责,实行自律管理的法人。
深交所的主要职能包括提供证券交易的场所和设施;制定业务规则;审核证券上市申请、安排证券上市;组织、监督证券交易;对会员进行监管;对上市公司进行监管;管理和公布市场信息;中国证监会许可的其他职能。

扩展资料:
深圳市场上市资源较为丰富,新兴行业占据优势,上市公司成长性突出,创业板更是积聚了新兴经济体质地优良的成长性企业。深证指数以深市公司为样本,是投资者分散中小企业高风险、分享深圳市场高成长、高回报的重要资产配置工具。
跟踪深证指数的基金产品历史业绩表现突出,形成了良好的品牌效应,深证100ETF和中小板ETF在业绩表现、资产规模和成交量等方面都居市场前列。
经过多年发展,深圳市场已形成了以深证成指、中小板指数、创业板指数、深证100指数和深证300指数五条指数为核心的指数体系。其中,深证成指、中小板指数和创业板指数还具有重要标尺职能,分别表征深圳全市场、中小板和创业板。
参考资料:
百度百科-上海证券交易所
百度百科-深圳证券交易所

3. “深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取

代码    名称 现价 涨幅%% 所属行业 最低 最高 量比 AB股总市值 流通市值 
000001 深发展A 16.38 0.24 金融行业 16.26 16.45   1.39         570.85亿         508.66亿 
000002 万  科A 8.21 1.36 房地产 8.16 8.31   0.96         902.71亿         792.76亿 
000024 招商地产 16.09 0.88 房地产 16.00 16.19   0.87         276.31亿         110.10亿 
000027 深圳能源 10.78 2.08 电力行业 10.57 10.81   2.16         237.43亿          64.54亿 
000039 中集集团 23.66 2.87 交通运输 22.80 23.70   1.91         629.92亿         291.32亿 
000060 中金岭南 0.00 ---  有色金属 ---  ---    0.00         332.13亿         331.79亿 
000063 中兴通讯 28.40 1.83 电子信息 27.80 28.49   2.74         665.15亿         645.41亿 
000069 华侨城A 0.00 ---  房地产 ---  ---    0.00         366.99亿         154.18亿 
000157 中联重科 15.30 3.17 机械行业 14.90 15.47   2.47         753.93亿         639.71亿 
000338 潍柴动力 57.40 2.59 机械行业 55.81 57.50   1.18         840.16亿         396.70亿 
000402 金 融 街 6.64 1.37 房地产 6.57 6.65   1.40         201.00亿         200.96亿 
000527 美的电器 16.42 4.39 家电行业 15.86 16.45   2.12         512.35亿         512.35亿 
000538 云南白药 63.50 1.42 生物制药 62.35 63.60   1.82         440.86亿         399.57亿 
000562 宏源证券 18.84 2.11 金融行业 18.45 18.96   0.82         275.29亿         275.28亿 
000568 泸州老窖 41.72 2.18 酿酒行业 41.21 42.19   1.29         581.68亿         298.44亿 
000623 吉林敖东 36.69 1.78 生物制药 36.00 36.96   0.90         210.37亿         190.10亿 
000630 铜陵有色 29.80 4.89 有色金属 28.94 30.35   1.87         385.72亿         385.71亿 
000651 格力电器 17.88 4.07 家电行业 17.25 17.98   1.94         503.84亿         497.07亿 
000652 泰达股份 0.00 ---  环保行业 ---  ---    0.00         114.80亿         113.53亿 
000709 河北钢铁 3.89 0.78 钢铁行业 3.86 3.92   1.90         267.51亿         146.09亿 
000728 国元证券 12.71 1.36 金融行业 12.54 12.78   1.13         249.64亿         249.64亿 
000729 燕京啤酒 18.70 1.74 酿酒行业 18.40 18.78   0.84         226.32亿          97.42亿 
000768 西飞国际 12.44 2.89 飞机制造 12.19 12.45   1.69         308.22亿         189.71亿 
000783 长江证券 0.00 ---  金融行业 ---  ---    0.00         272.49亿         138.89亿 
000792 盐湖钾肥 61.88 3.12 农药化肥 60.82 61.98   1.97         474.96亿         241.79亿 
000800 一汽轿车 17.24 1.41 汽车类 16.91 17.29   1.40         280.58亿         243.39亿 
000825 太钢不锈 5.47 1.30 钢铁行业 5.38 5.50   1.78         311.58亿         125.18亿 
000839 中信国安 13.17 2.17 综合行业 12.95 13.24   1.28         206.50亿         206.43亿 
000858 五 粮 液 37.15 -0.80 酿酒行业 37.01 37.85   3.22        1410.20亿        1410.04亿 
000878 云南铜业 24.73 3.17 有色金属 24.15 24.93   2.43         310.78亿         310.78亿 
000895 双汇发展 90.01 3.10 食品行业 88.14 90.55   2.30         545.46亿         545.34亿 
000898 鞍钢股份 8.01 1.01 钢铁行业 7.90 8.04   1.39         492.54亿         144.83亿 
000933 神火股份 24.47 2.17 煤炭行业 24.11 24.63   1.70         256.93亿         256.91亿 
000937 冀中能源 34.90 4.02 煤炭行业 33.78 35.20   2.36         403.60亿         275.00亿 
000960 锡业股份 32.39 2.92 有色金属 31.73 32.75   1.87         259.69亿         140.46亿 
000983 西山煤电 24.70 1.90 煤炭行业 24.27 24.92   1.45         778.35亿         363.63亿 
002007 华兰生物 50.08 1.58 生物制药 49.92 50.79   2.06         288.56亿         288.52亿 
002024 苏宁电器 14.36 1.34 商业百货 14.19 14.50   1.19        1004.66亿         746.98亿 
002142 宁波银行 12.25 1.07 金融行业 12.04 12.26   1.79         353.27亿         303.10亿 
002202 金风科技 24.66 2.54 发电设备 24.11 24.80   1.63         541.17亿         243.95亿

“深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取

4. 怎么理解上证指数和深证成指

上海证券综合指数简称“上证综指”,其样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。
    新上证综指是中国证券市场由权威机构发布的反映股权分置改革实施后公司概况的指数,随着股权分置改革的全面推进,将不断有新的样本股加入新上证综指;在不远的将来,随着市场大部分上市公司完成股改,新上证综指将逐渐成为主导市场的核心指数。

    深证指数是指由深圳证券交易所编制的股价指数,该股票指数的计算方法基本与上证指数相同,其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票,权数为股票的总股本。由于以所有挂牌的上市公司为样本,其代表性非常广泛,且它与深圳股市的行情同步发布,它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。
    深圳证券交易所并存着两个股票指数,一个是老指数——深圳综合指数,一个是现在的深圳成份股指数,但从运行势态来看,两个指数间的区别并不是特别明显。