编号486都有哪几只股票

2024-05-16 10:12

1. 编号486都有哪几只股票

您好,尾号为486的有以下几支:
600486扬农化工 002486嘉麟杰 300486东杰智能

编号486都有哪几只股票

2. 问高手300486股票仭吭诘撞浚琸在69.11,d在80,72是上涨还是下跌

300486 东杰智能目前只是短期调整,中期看好。持有待涨。祝好运!

3. 超跌 绩优 低估 市值小的股票有那些?

提供参考  私募公众号:gupiaoxinwen123




002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

超跌 绩优 低估 市值小的股票有那些?

4. 2015,8,7,跌幅大,业绩好的股票有些

证券代码
证券简称
收盘价(元)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)

002765    蓝黛传动    40.21    55.65    4.50    
603616    韩建河山    44.62    48.92    -10.00    
601368    绿城水务    24.39    47.35    -0.25    
300489    中飞股份    91.00    43.43    -1.31    
603099    长 白 山    25.99    43.27    -1.63    
300475    聚隆科技    36.60    41.34    -6.18    
603066    音飞储存    45.41    40.40    10.00    
002767    先锋电子    47.98    39.60    -2.42    
603198    迎驾贡酒    38.99    39.04    5.55    
002760    凤形股份    43.03    37.59    -4.84    
300428    四通新材    57.86    36.22    10.00    
300483    沃施股份    61.77    35.03    10.01    
300480    光力科技    62.80    34.81    -8.99    
603117    万林股份    32.83    34.79    -9.43    
603085    天成自控    48.68    34.10    -9.35    
600868    梅雁吉祥    7.40    33.88    9.96    
601069    西部黄金    19.64    33.38    10.03    
000791    甘肃电投    13.34    33.03    0.45    
603300    华铁科技    30.56    32.74    -9.67    
601968    宝钢包装    19.25    31.77    -5.27    
603838    四通股份    41.45    30.58    -9.58    
002770    科迪乳业    31.98    30.44    -9.02    
603799    华友钴业    23.50    30.13    2.80    
300368    汇金股份    26.50    29.13    -0.45    
300487    蓝晓科技    61.14    28.65    -2.95    
300488    恒锋工具    71.41    28.39    -3.82    
300462    华铭智能    61.62    27.58    -7.49    
300418    昆仑万维    134.00    27.55    -4.76    
002741    光华科技    55.00    27.54    -3.68    
603026    石大胜华    28.46    26.76    -8.72    
603223    恒通股份    36.79    26.13    -7.79    
300464    星徽精密    42.35    25.59    -7.71    
603126    中材节能    17.10    25.47    3.76    
300485    赛升药业    114.90    25.38    6.87    
300416    苏试试验    77.79    24.82    1.24    
603227    雪峰科技    27.81    24.73    -7.82    
300345    红宇新材    49.89    24.42    -5.64    
603199    九华旅游    63.99    24.29    8.81    
603116    红 蜻 蜓    41.44    23.94    -6.96    
600127    金健米业    10.65    23.67    -0.65    
300486    东杰智能    44.66    23.59    -4.63    
000011    深物业A    16.11    23.58    -3.53    
002772    众兴菌业    43.55    23.20    -7.89    
000151    中成股份    32.10    22.65    6.82    
002775    文科园林    46.31    22.64    -7.29    
002766    索菱股份    36.34    22.39    -6.94    
300444    双杰电气    53.49    22.36    1.60    
603315    福鞍股份    49.78    22.31    2.15    
603979    金 诚 信    38.25    22.00    -7.23    
002761    多 喜 爱    47.00    21.98    -5.38    
603568    伟明环保    47.85    21.57    -0.33    
603698    航天工程    44.96    21.39    6.74    
300460    惠伦晶体    36.85    21.14    -9.50    
002746    仙坛股份    36.70    20.97    -2.86    
002334    英 威 腾    12.01    20.80    9.98    
300276    三丰智能    34.96    20.77    6.85    
603600    永艺股份    128.90    20.69    -1.01    
600988    赤峰黄金    16.66    20.52    4.45    
300481    濮阳惠成    42.60    20.39    -4.27    
600744    华银电力    12.22    20.38    4.98    
603311    金海环境    29.99    20.36    -8.73    
000610    西安旅游    15.50    20.35    0.78    
000837    秦川机床    18.20    20.33    -0.11    
002768    国恩股份    50.71    20.12    -7.45

    
提供参考 私募公众号:gupiaoxinwen123

5. 带智能两个字的所有股票

下面是截止到2016-3-18日的所有数据

002097	山河智能
002689	远大智能
002512	达华智能
002178	延华智能
300222	科大智能
300462	华铭智能
300044	赛为智能
300486	东杰智能
002421	达实智能
002031	巨轮智能
300276	三丰智能
603901	永创智能
300450	先导智能

带智能两个字的所有股票

6. 工业4.0概念股有哪些

1     300297     蓝盾股份     2015-08-07     工业4.0安全实验室    
2     600172     黄河旋风     2015-05-21     --    
3     600806     昆明机床     2015-05-07     --    
4     600846     同济科技     2015-05-07     --    
5     603308     应流股份     2015-06-16     --    
6     000410     沈阳机床     2015-05-07     --    
7     000726     鲁泰A     2015-05-07     --    
8     000821     京山轻机     2015-05-07     --    
9     002079     苏州固锝     2015-05-07     --    
10     002184     海得控制     2015-05-07     --    
11     002334     英威腾     2015-05-07     --    
12     002441     众业达     2015-06-05     --    
13     002520     日发精机     2015-05-07     --    
14     002527     新时达     2015-05-07     --    
15     002535     林州重机     2015-05-07     --    
16     002747     埃斯顿     2015-05-07     --    
17     300024     机器人     2015-05-07     --    
18     300097     智云股份     2015-05-07     --    
19     300161     华中数控     2015-05-07     --    
20     300171     东富龙     2015-05-07     --    
21     300276     三丰智能     2015-05-07     --    
22     300278     华昌达     2015-05-07     --    
23     300293     蓝英装备     2015-05-07     --    
24     300353     东土科技     2015-05-07     --    
25     300354     东华测试     2015-05-07     --    
26     300378     鼎捷软件     2015-07-15     --    
27     300486     东杰智能     2015-06-30     --

7. 201506有多少新股发放

201506有48只新股发放。
具体是:
 300488:恒锋工具:申购日期:6月23日;
 300480:光力科技:申购日期:6月23日;
 603979:金  诚  信:申购日期:6月19日;
 603223:恒通股份:申购日期:6月19日;
 603085:天成自控:申购日期:6月19日;
 300489:中飞股份:申购日期:6月19日;
 300487:蓝晓科技:申购日期:6月19日;
 300486:东杰智能:申购日期:6月19日;
 300482:万孚生物:申购日期:6月19日;
 300481:濮阳惠成:申购日期:6月19日;
 002770:科迪乳业:申购日期:6月19日;
 603838:四通股份:申购日期:6月18日;
 603589:口  子  窖:申购日期:6月18日;
 603117:万林股份:申购日期:6月18日;
 603116:红  蜻  蜓:申购日期:6月18日;
 601211:国泰君安:申购日期:6月18日;
 300483:沃施股份:申购日期:6月18日;
 002776:柏  堡  龙:申购日期:6月18日;
 002775:文科园林:申购日期:6月18日;
 002771:真  视  通:申购日期:6月18日;
 002769:普  路  通:申购日期:6月18日;
 002768:国恩股份:申购日期:6月18日;
 300485:赛升药业:申购日期:6月17日;
 002773:康弘药业:申购日期:6月17日;
 002772:众兴菌业:申购日期:6月17日;
 603616:韩建河山:申购日期:6月03日;
 603066:音飞储存:申购日期:6月03日;
 601968:宝钢包装:申购日期:6月03日;
 300479:神思电子:申购日期:6月03日;
 300476:胜宏科技:申购日期:6月03日;
 300473:德尔股份:申购日期:6月03日;
 300472:新元科技:申购日期:6月03日;
 300471:厚普股份:申购日期:6月03日;
 300469:信息发展:申购日期:6月03日;
 002767:先锋电子:申购日期:6月03日;
 002766:索菱股份:申购日期:6月03日;
 002760:凤形股份:申购日期:6月03日;
 601985:N  中  核:申购日期:6月02日;
 601368:绿城水务:申购日期:6月02日;
 300478:N杭州高:申购日期:6月02日;
 300477:N  合  纵:申购日期:6月02日;
 300475:N  聚  隆:申购日期:6月02日;
 300470:日机密封:申购日期:6月02日;
 300464:N  星  徽:申购日期:6月02日;
 002765:蓝黛传动:申购日期:6月02日;
 002763:N  汇  洁:申购日期:6月02日;
 002762:N  金  发:申购日期:6月02日;
 002761:N多喜爱:申购日期:6月02 日。

201506有多少新股发放

最新文章
热门文章
推荐阅读